Đến nội dung
ROSTERA

Tìm trên ROSTERA

Giới thiệu

ROSTERA

Armour Esports

← Teams

Players: 7

Top ranked

Australiashane

shane 1ǃ

PR rank
#2.068
PR
27,2K
Earnings
$2,29K
Events
48
Top 10
5
1st places
0
  • Ceeqceeq zzz
    PR 25,9K
  • AustraliaLazylazy rigoz
    PR 25,3K
  • Castrocastro 19ǃ
    PR 25,1K
  • Deaky
    Not in PR top 10,000
  • wizoce
    Not in PR top 10,000
  • AustraliaRainy
    Not in PR top 10,000

World ranking position

Best position: #6

How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.

Chart period
#1#2#3#5#10#20#50#10029 thg 7, 202412 thg 11, 2026
Team positions by date
DatePosition
29 thg 7, 2024109
5 thg 8, 2024106
12 thg 8, 2024105
2 thg 9, 202467
9 thg 9, 202469
16 thg 9, 202472
23 thg 9, 202473
30 thg 9, 202472
7 thg 10, 202472
14 thg 10, 202474
21 thg 10, 202474
28 thg 10, 202476
4 thg 11, 202453
11 thg 11, 202453
18 thg 11, 202455
25 thg 11, 202448
2 thg 12, 202448
9 thg 12, 202448
16 thg 12, 202447
23 thg 12, 202450
30 thg 12, 202449
6 thg 1, 202544
13 thg 1, 202547
20 thg 1, 202545
27 thg 1, 202541
3 thg 2, 202540
10 thg 2, 202544
17 thg 2, 202522
24 thg 2, 202523
3 thg 3, 202521
10 thg 3, 202521
17 thg 3, 202518
24 thg 3, 202519
31 thg 3, 202521
7 thg 4, 202521
14 thg 4, 202517
21 thg 4, 202518
28 thg 4, 202517
5 thg 5, 202516
12 thg 5, 202515
19 thg 5, 202514
26 thg 5, 202510
2 thg 6, 202510
9 thg 6, 202510
16 thg 6, 202511
23 thg 6, 202515
30 thg 6, 202510
7 thg 7, 202511
14 thg 7, 202511
21 thg 7, 202511
28 thg 7, 202511
4 thg 8, 202513
11 thg 8, 202512
18 thg 8, 202512
25 thg 8, 202513
1 thg 9, 202512
8 thg 9, 202514
15 thg 9, 202513
22 thg 9, 202513
29 thg 9, 202512
6 thg 10, 202512
13 thg 10, 202512
20 thg 10, 202515
27 thg 10, 202514
3 thg 11, 202513
10 thg 11, 202513
17 thg 11, 202513
24 thg 11, 202513
1 thg 12, 202514
8 thg 12, 202514
15 thg 12, 202514
22 thg 12, 202511
29 thg 12, 202511
5 thg 1, 202610
12 thg 1, 20268
19 thg 1, 20266
26 thg 1, 202616
2 thg 2, 202616
9 thg 2, 202621
16 thg 2, 202636
23 thg 2, 202636
2 thg 3, 202652
9 thg 3, 202650
16 thg 3, 202651
23 thg 3, 202662
30 thg 3, 202665
6 thg 4, 202670
13 thg 4, 2026137
20 thg 4, 2026115
27 thg 4, 2026105
4 thg 5, 2026107
11 thg 5, 2026105
18 thg 5, 2026154
25 thg 5, 2026156
1 thg 6, 2026158
8 thg 6, 2026158
15 thg 6, 2026156
22 thg 6, 2026158
29 thg 6, 2026158
6 thg 7, 2026154
13 thg 7, 2026154
20 thg 7, 2026150
27 thg 7, 2026152
3 thg 8, 2026142
10 thg 8, 2026142
17 thg 8, 2026151
24 thg 8, 2026153
31 thg 8, 2026152
7 thg 9, 2026153
14 thg 9, 2026153
21 thg 9, 2026156
28 thg 9, 2026155
5 thg 10, 2026153
12 thg 10, 2026152
19 thg 10, 2026150
26 thg 10, 2026151
8 thg 11, 2026139
9 thg 11, 2026137
10 thg 11, 2026135
11 thg 11, 2026135
12 thg 11, 2026137

Before 8 thg 11, 2026, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.