Yükleniyor…
In-game name: zGordeteAIMǃ yXǃ
0 profile views in 30 days
zGordeteAIMǃ yXǃ
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Earnings$28.084
last year: 53 matches · 9 events · 0 wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 6 | 0,42 | 0,42 | — | −58 % | 0,47 | |
| 39 | 6 | 0,67 | 0,67 | — | −28 % | 0,58 | |
| 47 | 6 | 0,33 | 0,33 | 284 | −40 % | 0,36 | |
| 18 | 5 | 1,70 | 1,70 | 400 | +29 % | 1,07 | |
| 39 | 6 | 0,75 | 0,75 | — | −25 % | 0,60 | |
| 36 | 6 | 0,42 | 0,42 | — | −59 % | 0,40 | |
| 31 | 6 | 0,67 | 0,67 | — | −33 % | 0,75 | |
| 39 | 6 | 0,58 | 0,58 | — | −43 % | 0,55 | |
| 21 | 6 | 1,42 | 1,42 | — | +50 % | 1,23 |
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove averagefar above
Now
Diamond 161 %All-time best
Unrealplace 90544Ch.7 Season 4| Season | Rank |
|---|---|
| Ch.7 Season 5 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
No matches in this period
No matches in this period
Updated 8 Kas 14:27 UTC
| Mod | Maçlar | Galibiyetler | Galibiyet % | Leşler | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Dokunmatik | 117 | 5 | %4,3 | 365 | 3,26 |
| Day | Matches | Wins | Win % | K/D | Kills | Kills per match | Top finishes | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Kas Paz | 17 | 3 | %17,6 | 3,43 | 48 | 2,82 | 11 | 2 h 53 min |
| 05:38 — 14:27Tournament · Duo | 2 | 1 | %50 | 14,00 | 14 | 7,00 | 1 | 18 min |
| 03:36 — 05:38Battle Royale · Casual · Squad | 3 | 0 | %0 | 1,67 | 5 | 1,67 | 3 | 40 min |
| 01:19 — 03:36 | 10 | 2 | %20 | 2,63 | 21 | 2,10 | 5 | 1 h 33 min |
| 23:16 — 01:19 | 2 | 0 | %0 | 4,00 | 8 | 4,00 | 2 | 22 min |
| 7 Kas Cmt | 26 | 9 | %34,6 | 12,41 | 211 | 8,12 | 13 | 5 h 49 min |
| 17:05 — 23:16Tournament · Trio · Tournament · Solo | 17 | 5 | %29,4 | 9,00 | 108 | 6,35 | 8 | 3 h 43 min |
| 15:02 — 17:05 | 4 | 1 | %25 | 7,00 | 21 | 5,25 | 2 | 56 min |
| 04:46 — 15:02 | 3 | 1 | %33,3 | 13,00 | 26 | 8,67 | 1 | 39 min |
| 22:40 — 04:46Tournament · Duo | 2 | 2 | %100 | — | 56 | 28,00 | 2 | 31 min |
| 6 Kas Cum | 19 | 4 | %21,1 | 5,73 | 86 | 4,53 | 5 | 3 h 4 min |
| 20:38 — 22:40Battle Royale · Ranked · Solo · Battle Royale · Ranked · Trio | 5 | 1 | %20 | 5,50 | 22 | 4,40 | 1 | 44 min |
| 18:34 — 20:38 | 6 | 1 | %16,7 | 7,60 | 38 | 6,33 | 1 | 1 h 3 min |
| 08:16 — 18:34 | 1 | 1 | %100 | — | 11 | 11,00 | 1 | 17 min |
| 06:08 — 08:16 | 4 | 0 | %0 | 0,75 | 3 | 0,75 | 0 | 22 min |
| 19:54 — 06:08 | 3 | 1 | %33,3 | 6,00 | 12 | 4,00 | 2 | 38 min |
No matches