
- Place
- #375
- Points
- 198
- PR ROSTERA
- 8
- Earnings
- $0no cash prize
0 profile view in 30 days
Kar4sen
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Now: 376
| Epic calculation | PR ROSTERA | Events counted |
|---|---|---|
| Abr 3, 2024 | 12 | 1 events counted |
| Hun 12, 2024 | 106 | 2 events counted |
| Ago 12, 2024 | 125 | 3 events counted |
| Ago 29, 2024 | 187 | 4 events counted |
| Set 16, 2024 | 202 | 5 events counted |
| Set 23, 2024 | 213 | 6 events counted |
| Okt 17, 2024 | 317 | 7 events counted |
| Okt 26, 2024 | 390 | 8 events counted |
| Abr 3, 2025 | 378 | 7 events counted |
| Hun 12, 2025 | 284 | 6 events counted |
| Ago 12, 2025 | 265 | 5 events counted |
| Ago 29, 2025 | 203 | 4 events counted |
| Set 16, 2025 | 188 | 3 events counted |
| Set 23, 2025 | 177 | 2 events counted |
| Okt 17, 2025 | 73 | 1 events counted |
| Okt 26, 2025 | 0 | 0 events counted |
| Abr 16, 2026 | 67 | 1 events counted |
| Ago 9, 2026 | 172 | 2 events counted |
| Set 21, 2026 | 190 | 3 events counted |
| Okt 9, 2026 | 201 | 5 events counted |
| Okt 20, 2026 | 204 | 6 events counted |
| Okt 22, 2026 | 232 | 7 events counted |
| Okt 23, 2026 | 245 | 8 events counted |
| Okt 25, 2026 | 255 | 10 events counted |
| Nob 5, 2026 | 270 | 11 events counted |
| Nob 6, 2026 | 303 | 13 events counted |
| Nob 7, 2026 | 338 | 14 events counted |
| Nob 8, 2026 | 351 | 15 events counted |
| Nob 9, 2026 | 368 | 16 events counted |
| Nob 10, 2026 | 376 | 17 events counted |
| Nob 11, 2026 | 376 | 17 events counted |
ROSTERA's own scale across every tournament since 2019: points per event come from the event tier, placement and region; PR is the total over the last 365 days. It isn't Epic's official PR — that's in the second tab.
| Epic calculation | PR | Place |
|---|---|---|
| Okt 22, 2026 | 28,074 | #1,568 |
| Okt 29, 2026 | 28,254 | #1,568 |
| Nob 5, 2026 | 28,000 | #1,373 |









