
- Place
- #70
- Points
- 0
- PR ROSTERA
- 17
- Earnings
- $0no cash prize
0 profile view in 30 days
ꙮⵣräxᏪꆜ
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Now: 140
| Epic calculation | PR ROSTERA | Events counted |
|---|---|---|
| Set 13, 2026 | 18 | 1 events counted |
| Okt 18, 2026 | 23 | 2 events counted |
| Okt 19, 2026 | 59 | 3 events counted |
| Okt 20, 2026 | 61 | 4 events counted |
| Okt 23, 2026 | 81 | 5 events counted |
| Okt 24, 2026 | 89 | 6 events counted |
| Okt 25, 2026 | 92 | 7 events counted |
| Nob 2, 2026 | 93 | 8 events counted |
| Nob 6, 2026 | 105 | 9 events counted |
| Nob 7, 2026 | 109 | 10 events counted |
| Nob 8, 2026 | 123 | 11 events counted |
| Nob 9, 2026 | 140 | 12 events counted |
| Nob 12, 2026 | 140 | 12 events counted |
ROSTERA's own scale across every tournament since 2019: points per event come from the event tier, placement and region; PR is the total over the last 365 days. It isn't Epic's official PR — that's in the second tab.
| Epic calculation | PR | Place |
|---|---|---|
| Okt 22, 2026 | 27,064 | #2,598 |
| Okt 29, 2026 | 27,064 | #2,809 |
| Nob 5, 2026 | 26,364 | #3,066 |









