Naglo-load…
0 profile view in 30 days
Tslar 305
current profile
Both players are compared in the same mode and period
last year: 58 matches · 9 events · 0 wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 6 | 0.17 | 0.17 | 327 | −52 % | 0.34 | |
| 30 | 6 | 1.17 | 1.17 | — | +15 % | 0.99 | |
| 50 | 6 | 0.17 | 0.17 | — | −83 % | 0.19 | |
| 49 | 6 | 0.17 | 0.17 | 130 | −76 % | 0.17 | |
| 41 | 11 | 0.68 | 0.68 | 348 | −29 % | 0.70 | |
| 16 | 5 | 1.50 | 1.50 | 580 | +30 % | 1.02 | |
| 15 | 6 | 1.17 | 1.17 | — | +17 % | 1.14 | |
| 43 | 6 | 0.17 | 0.17 | — | −83 % | 0.24 | |
| 24 | 6 | 0.50 | 0.50 | — | −45 % | 0.72 |
No matches for the selected filters
Change the input device, mode or period.
Now
Diamond 251 %All-time best
Unrealplace 44226Ch.7 Season 3| Season | Rank |
|---|---|
| Ch.7 Season 5 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
No matches in this period
No matches in this period
Updated Nob 8, 11:58 AM UTC
| Day | Matches | Wins | Win % | K/D | Kills | Kills per match | Top finishes | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lin, Nob 8 | 4 | 2 | 50% | 5.00 | 10 | 2.50 | 3 | 43 min |
| 06:34 PM — 11:58 AMTournament · Duo | 4 | 2 | 50% | 5.00 | 10 | 2.50 | 3 | 43 min |
| Sab, Nob 7 | 20 | 3 | 15% | 4.00 | 68 | 3.40 | 8 | 3 h 43 min |
| 04:31 PM — 06:34 PMTournament · Solo | 5 | 1 | 20% | 5.50 | 22 | 4.40 | 4 | 1 h 15 min |
| 02:21 PM — 04:31 PM | 2 | 0 | 0% | 5.50 | 11 | 5.50 | 2 | 31 min |
| 12:19 PM — 02:21 PMTournament · Trio | 4 | 1 | 25% | 5.67 | 17 | 4.25 | 1 | 47 min |
| 06:12 AM — 12:19 PM | 7 | 1 | 14.3% | 2.17 | 13 | 1.86 | 1 | 59 min |
| 06:03 PM — 06:12 AMpiperbootsquad · Squad · sourspawnsquad · Squad | 2 | 0 | 0% | 2.50 | 5 | 2.50 | 0 | 11 min |
| Biy, Nob 6 | 10 | 1 | 10% | 2.89 | 26 | 2.60 | 3 | 1 h 34 min |
| 04:01 PM — 06:03 PMTournament · Duo | 5 | 0 | 0% | 2.60 | 13 | 2.60 | 2 | 52 min |
| 05:38 AM — 04:01 PM | 4 | 1 | 25% | 4.33 | 13 | 3.25 | 1 | 40 min |
| 03:06 PM — 05:38 AM | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 min |
No mode matches for the selected period.