Naglo-load…
In-game name: BGLORY sekayg0d
0 profile view in 30 days
BGLORY sekayg0d
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Earnings$8,535
last year: 29 matches · 5 events · 0 wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 6 | 0.33 | 0.33 | — | −66 % | 0.33 | |
| 14 | 6 | 1.58 | 1.58 | — | +58 % | 1.39 | |
| 38 | 6 | 0.92 | 0.92 | — | −7 % | 0.78 | |
| 15 | 6 | 1.83 | 1.83 | 462 | +52 % | 1.43 | |
| 21 | 5 | 1.00 | 1.00 | 495 | +4 % | 0.81 |
No matches for the selected filters
Change the input device, mode or period.
Now
Elite 299 %All-time best
Unrealplace 3328Ch.6 Season 4| Season | Rank |
|---|---|
| Ch.7 Season 5 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
No matches in this period
No matches in this period
Updated Nob 8, 12:03 PM UTC
| Day | Matches | Wins | Win % | K/D | Kills | Kills per match | Top finishes | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lin, Nob 8 | 2 | 0 | 0% | 5.50 | 11 | 5.50 | 0 | 19 min |
| 10:57 PM — 12:58 AMBattle Royale · Casual · Squad | 2 | 0 | 0% | 5.50 | 11 | 5.50 | 0 | 19 min |
| Sab, Nob 7 | 29 | 7 | 24.1% | 6.95 | 153 | 5.28 | 17 | 7 h 16 min |
| 06:37 PM — 10:57 PMTournament · Solo | 8 | 1 | 12.5% | 6.29 | 44 | 5.50 | 6 | 2 h 6 min |
| 04:34 PM — 06:37 PMTournament · Trio | 5 | 0 | 0% | 3.60 | 18 | 3.60 | 1 | 59 min |
| 02:24 PM — 04:34 PM | 6 | 1 | 16.7% | 2.80 | 14 | 2.33 | 2 | 1 h 24 min |
| 04:15 AM — 02:24 PM | 1 | 1 | 100% | — | 18 | 18.00 | 1 | 18 min |
| 02:13 AM — 04:15 AMTournament · Duo | 2 | 0 | 0% | 6.00 | 12 | 6.00 | 1 | 26 min |
| 12:11 AM — 02:13 AM | 4 | 3 | 75% | 38.00 | 38 | 9.50 | 4 | 1 h 9 min |
| 10:09 PM — 12:11 AM | 3 | 1 | 33.3% | 4.50 | 9 | 3.00 | 2 | 54 min |
| Biy, Nob 6 | 29 | 6 | 20.7% | 5.70 | 131 | 4.52 | 10 | 4 h 40 min |
| 08:08 PM — 10:09 PMTournament · Duo | 9 | 1 | 11.1% | 3.50 | 28 | 3.11 | 2 | 1 h 22 min |
| 06:05 PM — 08:08 PM | 5 | 2 | 40% | 12.00 | 36 | 7.20 | 4 | 1 h 24 min |
| 04:03 PM — 06:05 PM | 7 | 0 | 0% | 1.29 | 9 | 1.29 | 0 | 39 min |
| 01:59 PM — 04:03 PM | 3 | 1 | 33.3% | 12.50 | 25 | 8.33 | 1 | 26 min |
| 11:56 AM — 01:59 PM | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 min |
| 07:28 PM — 11:56 AM | 4 | 2 | 50% | 16.50 | 33 | 8.25 | 3 | 44 min |
No mode matches for the selected period.