Naglo-load…
0 profile views in 30 days · 3 h ago
NEXUS たいがǃ
current profile
Both players are compared in the same mode and period
last year: 171 matches · 26 events · 1 wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNCS Solos FinalsOkt 27, 2026 · ASIA · Solo | 1 | 12 | 1.91 | 1.75 | 1,684 | +215 % | 2.30 |
| FNCS Solos HeatsOkt 18, 2026 · ASIA · Solo | 17 | 6 | 3.17 | 3.17 | 1,787 | +268 % | 2.22 |
| FNCS Divisional Cup Division 1Set 19, 2026 · ASIA · Duo | 5 | 6 | 1.50 | 1.50 | — | +51 % | 1.67 |
| FNCS Divisional Cup Division 1Set 12, 2026 · ASIA · Duo | 9 | 6 | 1.58 | 1.58 | — | +55 % | 1.48 |
| FNCS Divisional Cup Division 1Ago 29, 2026 · ASIA · Duo | 2 | 6 | 2.08 | 2.08 | — | +125 % | 2.14 |
| FNCS Last Chance MajorAgo 14, 2026 · ASIA · Duo | 13 | 6 | 2.20 | 1.83 | 680 | +75 % | 1.58 |
| FNCS Major 2 FinalAgo 2, 2026 · ASIA · Duo | 5 | 12 | 2.18 | 2.00 | 768 | +96 % | 1.92 |
| FNCS Major 2 Heats StageHul 26, 2026 · ASIA · Duo | 3 | 3 | 3.00 | 2.00 | 1,100 | +125 % | 3.00 |
| FNCS Divisional Cup Division 1Hul 17, 2026 · ASIA · Duo | 4 | 6 | 2.50 | 2.08 | — | +110 % | 2.10 |
| FNCS Divisional Cup Division 1Hun 27, 2026 · ASIA · Duo | 5 | 6 | 1.80 | 1.50 | — | +52 % | 1.72 |
| FNCS Divisional Cup Division 1Hun 20, 2026 · ASIA · Duo | 38 | 6 | 0.83 | 0.83 | — | −12 % | 0.80 |
| FNCS Divisional Cup Division 1Hun 13, 2026 · ASIA · Duo | 2 | 6 | 2.58 | 2.58 | — | +172 % | 2.29 |
| FNCS Divisional Cup Division 1May 23, 2026 · ASIA · Duo | 4 | 6 | 1.83 | 1.83 | — | +83 % | 1.78 |
| FNCS Divisional Cup Division 1May 16, 2026 · ASIA · Duo | 17 | 6 | 1.42 | 1.42 | — | +41 % | 1.31 |
| FNCS Divisional Cup Division 1May 9, 2026 · ASIA · Duo | 11 | 6 | 2.00 | 2.00 | — | +106 % | 1.73 |
| FNCS Major 1 FinalAbr 26, 2026 · ASIA · Duo | 8 | 12 | 1.58 | 1.58 | 605 | +51 % | 1.51 |
| FNCS Major 1 Heats StageAbr 19, 2026 · ASIA · Duo | 23 | 6 | 1.00 | 1.00 | 524 | +15 % | 0.84 |
| FNCS Divisional Cup Division 1Abr 3, 2026 · NAW · Duo | 41 | 6 | 0.25 | 0.25 | — | −72 % | 0.23 |
| FNCS Divisional Cup Division 1Abr 2, 2026 · ASIA · Duo | 12 | 6 | 1.30 | 1.08 | — | +10 % | 1.27 |
| FNCS Divisional Cup Division 1Mar 28, 2026 · ASIA · Duo | 15 | 6 | 0.75 | 0.75 | — | −23 % | 0.98 |
| FNCS Divisional Cup Division 1Mar 14, 2026 · ASIA · Duo | 28 | 6 | 1.00 | 1.00 | — | +7 % | 0.96 |
| FNCS Divisional Cup Division 1Mar 7, 2026 · ASIA · Duo | 8 | 6 | 1.58 | 1.58 | — | +70 % | 1.58 |
| FNCS Divisional Cup Division 1Peb 28, 2026 · ASIA · Duo | 11 | 6 | 1.17 | 1.17 | — | +23 % | 1.28 |
| FNCS Divisional Cup Division 1Peb 21, 2026 · ASIA · Duo | 27 | 6 | 0.83 | 0.83 | — | −14 % | 0.92 |
| FNCS Divisional Cup Division 1Peb 14, 2026 · ASIA · Duo | 24 | 6 | 0.92 | 0.92 | — | −2 % | 1.01 |
| FNCS Divisional Cup Division 1Peb 8, 2026 · ASIA · Duo | 11 | 6 | 0.75 | 0.75 | — | −18 % | 1.04 |
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove average
Now
Diamond 134 %All-time best
UnrealCh.6 Season 4| Season | Rank |
|---|---|
| Season 43 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
Updated Nob 6, 06:01 PM UTC
| Mode | Mga laban | Mga panalo | % panalo | Mga kill | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyboard at mouse | 14,556 | 1,573 | 10.8% | 62,545 | 4.82 |
| Controller | 15,993 | 624 | 3.9% | 29,201 | 1.90 |
| Touch | 21 | 0 | 0% | 8 | 0.38 |
Matches 4,057 · wins 294 · kills 6,816 · K/D 1.81
Matches 33 · wins 2 · kills 141 · K/D 4.55
Matches 52 · wins 13 · kills 519 · K/D 13.31
Matches 2 · wins 0 · kills 2 · K/D 1.00
Matches 1,123 · wins 43 · kills 2,094 · K/D 1.94
Matches 100 · wins 14 · kills 449 · K/D 5.22
Matches 107 · wins 12 · kills 505 · K/D 5.32
Matches 474 · wins 64 · kills 2,217 · K/D 5.41
| Day | Matches | Wins | Top 3/5/10 | Top 6/12/25 | Kills per match | Kills | Outlived | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biy, Nob 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2.42 | 29 | 509 | 3,167 |
| 11:59 AM — 06:01 PM | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 5 | 61 | 240 |
| 11:50 PM — 11:59 AM | 11 | 1 | 2 | 4 | 2.18 | 24 | 448 | 2,927 |
| Huw, Nob 5 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0.60 | 6 | 563 | 2,335 |
| 05:47 PM — 11:50 PM | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 2 | 124 | 566 |
| 05:41 PM — 05:47 PM | 7 | 0 | 2 | 5 | 0.57 | 4 | 439 | 1,769 |
| Miy, Nob 4 | 21 | 1 | 8 | 16 | 0.67 | 14 | 1,234 | 5,080 |
| 11:39 AM — 05:41 PM | 15 | 1 | 4 | 10 | 0.87 | 13 | 854 | 3,484 |
| 05:35 PM — 11:39 AM | 6 | 0 | 4 | 6 | 0.17 | 1 | 380 | 1,596 |