PR
Pro scene
PR
- The official competitive Fortnite ranking: top 10,000 players worldwide across their best 20 events.
- Players ranked: 9,996
- Updated 7 พ.ย. 00:02 UTC
Find yourself in the ranking
Sign in with Epic Games to see your place.
| Rank | Player | PR | Events | Weekly | Peak PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2802 | void asianshota | 26,540 | 20/20 | −680 | 27,605 |
| 2803 | mfx draviś | 26,539 | 20/20 | −226 | 26,765 |
| 2804 | Castlecastle 19 | 26,539 | 20/20 | +47 | 28,432 |
| 2805 | Lamine Yamal713 | 26,538 | 20/20 | −337 | 27,370 |
| 2806 | raphiGOTYYYYY | 26,538 | 20/20 | −711 | 27,705 |
| 2807 | chrome bayleyzrǃ | 26,537 | 20/20 | −86 | 26,992 |
| 2808 | mini AUR shxrkÿ | 26,537 | 20/20 | −165 | 26,964 |
| 2809 | kalm 44 | 26,536 | 20/20 | −535 | 27,145 |
| 2810 | COS Juxzǃ | 26,536 | 20/20 | −1,109 | 28,790 |
| 2811 | jxcques1 | 26,535 | 20/20 | −224 | 27,498 |
| 2812 | Lamanococojojoo | 26,534 | 20/20 | −792 | 27,326 |
| 2813 | Sn1ckehSn1ckeh ψ | 26,533 | 20/20 | −749 | 27,290 |
| 2814 | LIZER d1ztell | 26,532 | 20/20 | −95 | 27,222 |
| 2815 | 33 Jelt 33 | 26,532 | 20/20 | −1,008 | 29,054 |
| 2816 | NVK 7ZR | 26,531 | 20/20 | −463 | 28,105 |
| 2817 | benjy ag | 26,530 | 20/20 | −186 | 27,312 |
| 2818 | dejavuto | 26,530 | 20/20 | −730 | 28,360 |
| 2819 | 21Sunlight | 26,530 | 20/20 | −735 | 27,751 |
| 2820 | BLD ramafíshÿ 10 | 26,529 | 20/20 | −681 | 27,425 |
| 2821 | kackuc | 26,528 | 20/20 | −106 | 27,070 |
| 2822 | EGY xAby winning | 26,528 | 20/20 | −840 | 30,166 |
| 2823 | IGNUM woods56 | 26,528 | 20/20 | −233 | 27,228 |
| 2824 | anoniana | 26,527 | 20/20 | −172 | 28,692 |
| 2825 | ekip bachira 93 | 26,526 | 20/20 | −785 | 28,396 |
| 2826 | Kaeeny | 26,526 | 20/20 | −190 | 27,543 |
| 2827 | gelo 23ǃ | 26,524 | 20/20 | −507 | 28,362 |
| 2828 | Stage 5 Cancer. | 26,523 | 20/20 | −311 | 28,001 |
| 2829 | kostenénok60hz | 26,523 | 20/20 | −1,119 | 28,340 |
| 2830 | sfg extinct | 26,523 | 20/20 | −790 | 27,595 |
| 2831 | R8 7CatAny MEOWツ | 26,523 | 20/20 | −66 | 27,010 |
| 2832 | RRǃ | 26,522 | 20/20 | −385 | 27,785 |
| 2833 | سب توں چنگا مقصد | 26,521 | 20/20 | −133 | 27,218 |
| 2834 | SFG 1xǃ | 26,521 | 20/20 | −751 | 27,496 |
| 2835 | warrеnǃ | 26,520 | 20/20 | −680 | 27,463 |
| 2836 | huntzy 14 | 26,519 | 20/20 | −323 | 27,188 |
| 2837 | wox 8ǃ | 26,517 | 20/20 | −153 | 28,078 |
| 2838 | 7 moha | 26,517 | 20/20 | −34 | 28,407 |
| 2839 | Diorvsyou Dopeǃ | 26,516 | 20/20 | −614 | 28,598 |
| 2840 | Ewanxr | 26,515 | 20/20 | +18 | 26,561 |
| 2841 | 1up Matty | 26,515 | 20/20 | −747 | 27,546 |
| 2842 | AmtAMT Elǃ2k 912 | 26,513 | 20/20 | −695 | 27,978 |
| 2843 | mns tj | 26,512 | 20/20 | −489 | 27,021 |
| 2844 | チン族らいちん | 26,510 | 20/20 | −768 | 27,855 |
| 2845 | bëlmin | 26,509 | 20/20 | −726 | 29,216 |
| 2846 | Danio 3ǃ | 26,508 | 20/20 | −94 | 28,240 |
| 2847 | pax 115 | 26,508 | 20/20 | −804 | 27,853 |
| 2848 | BABOS MAXNADA | 26,506 | 20/20 | −751 | 29,451 |
| 2849 | Rainy3kǃ | 26,506 | 20/20 | −700 | 27,395 |
| 2850 | greasy-foot69 | 26,505 | 20/20 | +242 | 27,091 |
| 2851 | LunarTweaks.se | 26,505 | 20/20 | +565 | 28,149 |
