
- Place
- #1.640
- Points
- 106
- PR ROSTERA
- 2
- Earnings
- US$ 0no cash prize
0 profile view in 30 days
daꭇi
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Now: 1.588
| Epic calculation | PR ROSTERA | Events counted |
|---|---|---|
| 24 de set. de 2023 | 20 | 1 events counted |
| 22 de nov. de 2023 | 56 | 2 events counted |
| 24 de abr. de 2024 | 78 | 3 events counted |
| 29 de jul. de 2024 | 109 | 4 events counted |
| 1 de ago. de 2024 | 204 | 5 events counted |
| 11 de ago. de 2024 | 255 | 7 events counted |
| 16 de set. de 2024 | 275 | 8 events counted |
| 23 de set. de 2024 | 255 | 7 events counted |
| 30 de set. de 2024 | 270 | 8 events counted |
| 21 de nov. de 2024 | 234 | 7 events counted |
| 23 de nov. de 2024 | 259 | 8 events counted |
| 25 de nov. de 2024 | 296 | 10 events counted |
| 24 de abr. de 2025 | 274 | 9 events counted |
| 10 de jun. de 2025 | 353 | 10 events counted |
| 11 de jun. de 2025 | 424 | 11 events counted |
| 13 de jun. de 2025 | 458 | 12 events counted |
| 26 de jul. de 2025 | 491 | 13 events counted |
| 29 de jul. de 2025 | 460 | 12 events counted |
| 1 de ago. de 2025 | 365 | 11 events counted |
| 11 de ago. de 2025 | 314 | 9 events counted |
| 16 de ago. de 2025 | 330 | 10 events counted |
| 24 de ago. de 2025 | 397 | 11 events counted |
| 30 de ago. de 2025 | 647 | 12 events counted |
| 5 de set. de 2025 | 683 | 13 events counted |
| 16 de set. de 2025 | 663 | 12 events counted |
| 30 de set. de 2025 | 648 | 11 events counted |
| 11 de out. de 2025 | 694 | 12 events counted |
| 14 de out. de 2025 | 788 | 13 events counted |
| 18 de out. de 2025 | 895 | 14 events counted |
| 26 de out. de 2025 | 946 | 15 events counted |
| 7 de nov. de 2025 | 969 | 16 events counted |
| 15 de nov. de 2025 | 989 | 17 events counted |
| 23 de nov. de 2025 | 964 | 16 events counted |
| 25 de nov. de 2025 | 927 | 14 events counted |
| 30 de jan. de 2026 | 995 | 15 events counted |
| 12 de fev. de 2026 | 1.140 | 16 events counted |
| 14 de fev. de 2026 | 1.293 | 17 events counted |
| 17 de mai. de 2026 | 1.396 | 18 events counted |
| 22 de mai. de 2026 | 1.411 | 19 events counted |
| 3 de jun. de 2026 | 1.476 | 20 events counted |
| 10 de jun. de 2026 | 1.397 | 19 events counted |
| 11 de jun. de 2026 | 1.326 | 18 events counted |
| 13 de jun. de 2026 | 1.292 | 17 events counted |
| 21 de jun. de 2026 | 1.327 | 18 events counted |
| 27 de jun. de 2026 | 1.475 | 19 events counted |
| 26 de jul. de 2026 | 1.442 | 18 events counted |
| 9 de ago. de 2026 | 1.519 | 19 events counted |
| 16 de ago. de 2026 | 1.503 | 18 events counted |
| 24 de ago. de 2026 | 1.436 | 17 events counted |
| 30 de ago. de 2026 | 1.186 | 16 events counted |
| 5 de set. de 2026 | 1.150 | 15 events counted |
| 11 de out. de 2026 | 1.104 | 14 events counted |
| 14 de out. de 2026 | 1.010 | 13 events counted |
| 16 de out. de 2026 | 1.046 | 14 events counted |
| 18 de out. de 2026 | 1.019 | 17 events counted |
| 19 de out. de 2026 | 1.050 | 18 events counted |
| 20 de out. de 2026 | 1.069 | 19 events counted |
| 22 de out. de 2026 | 1.101 | 21 events counted |
| 23 de out. de 2026 | 1.176 | 23 events counted |
| 24 de out. de 2026 | 1.233 | 25 events counted |
| 25 de out. de 2026 | 1.250 | 27 events counted |
| 26 de out. de 2026 | 1.201 | 27 events counted |
| 7 de nov. de 2026 | 1.178 | 26 events counted |
| 8 de nov. de 2026 | 1.224 | 28 events counted |
| 9 de nov. de 2026 | 1.255 | 30 events counted |
| 10 de nov. de 2026 | 1.259 | 31 events counted |
| 13 de nov. de 2026 | 1.339 | 33 events counted |
| 14 de nov. de 2026 | 1.495 | 37 events counted |
| 15 de nov. de 2026 | 1.498 | 40 events counted |
| 19 de nov. de 2026 | 1.586 | 41 events counted |
| 22 de nov. de 2026 | 1.588 | 42 events counted |
| 22 de nov. de 2026 | 1.588 | 42 events counted |


22 de nov. de 2026Cash CupEU
TrioNоmzz, König NoobPlays, klōwnski7, g3nz splasheax, ꭇobi, dꭇagos

19 de nov. de 2026Workshop CupEU
Trionuhonmybuhradd, Belusi222, ꭇobi, dꭇagos







ROSTERA's own scale across every tournament since 2019: points per event come from the event tier, placement and region; PR is the total over the last 365 days. It isn't Epic's official PR — that's in the second tab.
| Epic calculation | PR | Place |
|---|---|---|
| 22 de out. de 2026 | 29.438 | #775 |
| 29 de out. de 2026 | 29.887 | #706 |
| 5 de nov. de 2026 | 29.266 | #744 |