
- Place
- #3.332
- Points
- 304
- PR ROSTERA
- —
- Earnings
- No cash prize
0 profile view in 30 days
quex 10ǃ
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Now: 272
| Epic calculation | PR ROSTERA | Events counted |
|---|---|---|
| 24 de jul. de 2026 | 81 | 1 events counted |
| 3 de out. de 2026 | 85 | 2 events counted |
| 4 de out. de 2026 | 93 | 4 events counted |
| 18 de out. de 2026 | 99 | 5 events counted |
| 22 de out. de 2026 | 116 | 7 events counted |
| 23 de out. de 2026 | 183 | 9 events counted |
| 24 de out. de 2026 | 199 | 11 events counted |
| 25 de out. de 2026 | 211 | 13 events counted |
| 6 de nov. de 2026 | 217 | 14 events counted |
| 7 de nov. de 2026 | 222 | 15 events counted |
| 12 de nov. de 2026 | 229 | 16 events counted |
| 14 de nov. de 2026 | 236 | 17 events counted |
| 15 de nov. de 2026 | 272 | 20 events counted |
| 17 de nov. de 2026 | 272 | 20 events counted |
ROSTERA's own scale across every tournament since 2019: points per event come from the event tier, placement and region; PR is the total over the last 365 days. It isn't Epic's official PR — that's in the second tab.
| Epic calculation | PR | Place |
|---|---|---|
| 22 de out. de 2026 | 26.171 | #4.082 |
| 29 de out. de 2026 | 26.157 | #4.390 |
| 5 de nov. de 2026 | 25.683 | #4.352 |









