Ładowanie…
In-game name: Nelsinhio X Ly7
0 profile views in 30 days
Nelsinhio X Ly7
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Earnings1500 USD
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove averagefar above
Now
Diamond 122 %All-time best
Unreal Legendsplace 150Ch.6 Season 4| Season | Rank |
|---|---|
| Ch.7 Season 5 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
No matches in this period
No matches in this period
Updated 8 lis, 05:10 UTC
| Tryb | Mecze | Wygrane | % wygranych | Eliminacje | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekran dotykowy | 14 | 2 | 14,3% | 5 | 0,42 |
| Day | Matches | Wins | Win % | K/D | Kills | Kills per match | Top finishes | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 8 lis | 20 | 6 | 30% | 4,93 | 69 | 3,45 | 15 | 3 h 34 min |
| 03:08 — 05:10Zero Build · Casual · Squad | 4 | 0 | 0% | 0,75 | 3 | 0,75 | 3 | 44 min |
| 00:52 — 03:08Zero Build · Casual · Solo | 8 | 2 | 25% | 6,33 | 38 | 4,75 | 5 | 1 h 30 min |
| 22:51 — 00:52Zero Build · Casual · Trio | 8 | 4 | 50% | 7,00 | 28 | 3,50 | 7 | 1 h 20 min |
| sob., 7 lis | 52 | 7 | 13,5% | 3,69 | 166 | 3,19 | 32 | 9 h 50 min |
| 18:29 — 22:51Zero Build · Casual · Duo · Tournament · Solo | 15 | 1 | 6,7% | 4,29 | 60 | 4,00 | 7 | 3 h 27 min |
| 16:26 — 18:29 | 6 | 1 | 16,7% | 1,60 | 8 | 1,33 | 4 | 56 min |
| 14:16 — 16:26 | 8 | 3 | 37,5% | 5,20 | 26 | 3,25 | 5 | 1 h 40 min |
| 12:13 — 14:16 | 9 | 0 | 0% | 3,67 | 33 | 3,67 | 6 | 1 h 32 min |
| 02:01 — 12:13 | 9 | 0 | 0% | 4,22 | 38 | 4,22 | 6 | 1 h 33 min |
| 23:59 — 02:01Battle Royale · Casual · Squad | 5 | 2 | 40% | 0,33 | 1 | 0,20 | 4 | 42 min |
| pt., 6 lis | 78 | 15 | 19,2% | 3,35 | 211 | 2,71 | 53 | 15 h 4 min |
| 21:57 — 23:59 | 8 | 2 | 25% | 2,50 | 15 | 1,88 | 5 | 1 h 34 min |
| 19:55 — 21:57Tournament · Duo | 6 | 2 | 33,3% | 14,75 | 59 | 9,83 | 4 | 1 h 17 min |
| 17:53 — 19:55Battle Royale · Casual · Solo | 8 | 1 | 12,5% | 4,00 | 28 | 3,50 | 3 | 1 h 5 min |
| 15:51 — 17:53 | 1 | 0 | 0% | 1,00 | 1 | 1,00 | 0 | 4 min |
| 13:45 — 15:51 | 4 | 0 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 36 min |
| 11:42 — 13:45 | 8 | 1 | 12,5% | 2,71 | 19 | 2,38 | 7 | 1 h 38 min |
| 09:33 — 11:42 | 7 | 1 | 14,3% | 1,00 | 6 | 0,86 | 6 | 1 h 14 min |
| 07:31 — 09:33 | 8 | 0 | 0% | 1,75 | 14 | 1,75 | 3 | 1 h 24 min |
| 05:21 — 07:31 | 6 | 3 | 50% | 4,33 | 13 | 2,17 | 6 | 1 h 26 min |
| 03:17 — 05:21 | 7 | 3 | 42,9% | 4,25 | 17 | 2,43 | 7 | 1 h 42 min |
| 01:13 — 03:17 | 7 | 1 | 14,3% | 1,67 | 10 | 1,43 | 5 | 1 h 25 min |
| 23:10 — 01:13 | 8 | 1 | 12,5% | 4,14 | 29 | 3,63 | 5 | 1 h 39 min |
No matches
No matches