PR
Pro scene
PR
- The official competitive Fortnite ranking: top 10,000 players worldwide across their best 20 events.
- Players ranked: 9.996
- Updated 7 nov, 00:02 UTC
Find yourself in the ranking
Sign in with Epic Games to see your place.
| Rank | Player | PR | Events | Weekly | Peak PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | FaustoMbappe 17 | 26.819 | 20/20 | −771 | 27.685 |
| 2452 | m4b pureǃ | 26.818 | 20/20 | −590 | 28.280 |
| 2453 | k1omarhx | 26.817 | 20/20 | −172 | 28.481 |
| 2454 | Atlantic Molle | 26.816 | 20/20 | −637 | 27.904 |
| 2455 | 84 skrilyÿǃ | 26.816 | 20/20 | +141 | 27.540 |
| 2456 | falcon 6xω | 26.814 | 20/20 | −1.025 | 28.334 |
| 2457 | User-9273c978b1 | 26.812 | 20/20 | −416 | 27.966 |
| 2458 | nf rezpaaan 73ǃ | 26.812 | 20/20 | −760 | 27.756 |
| 2459 | MD VylaAIM7 yX亗ǃ | 26.811 | 20/20 | −494 | 29.661 |
| 2460 | matikеn | 26.811 | 20/20 | −840 | 29.889 |
| 2461 | FL Peakziǃ | 26.810 | 20/20 | +103 | 27.082 |
| 2462 | housen sevntyǃ | 26.809 | 20/20 | −590 | 27.817 |
| 2463 | Flubbyy7 | 26.809 | 20/20 | −191 | 29.757 |
| 2464 | dzd nvku 6-nk | 26.807 | 20/20 | −1.029 | 27.855 |
| 2465 | dwnǃ | 26.807 | 20/20 | −111 | 28.375 |
| 2466 | REINERBlue_P reinerǃǃ | 26.806 | 20/20 | −1.161 | 29.855 |
| 2467 | Vasеtoッ | 26.806 | 20/20 | −686 | 27.503 |
| 2468 | nikooち | 26.804 | 20/20 | −302 | 27.561 |
| 2469 | TANKSLAM | 26.802 | 20/20 | −249 | 27.423 |
| 2470 | Anastasyaǃ3 | 26.801 | 20/20 | −546 | 27.911 |
| 2471 | ZX Fortuu. | 26.800 | 20/20 | −496 | 27.482 |
| 2472 | PDRM swavÿ | 26.798 | 20/20 | −669 | 27.476 |
| 2473 | clue ryǃ | 26.797 | 20/20 | +354 | 28.546 |
| 2474 | sly TuaaAIM | 26.796 | 20/20 | −12 | 27.435 |
| 2475 | hs twitch meifv | 26.796 | 20/20 | −299 | 27.633 |
| 2476 | eSpuma minx 001 | 26.796 | 20/20 | −715 | 27.597 |
| 2477 | SNM Kai | 26.794 | 20/20 | −652 | 27.849 |
| 2478 | flinty JPN | 26.794 | 20/20 | −416 | 30.484 |
| 2479 | VinqClue Vinq | 26.794 | 20/20 | −577 | 27.371 |
| 2480 | Silxy 10ǃ | 26.792 | 20/20 | −714 | 27.528 |
| 2481 | izayakillsᵗᵛ | 26.792 | 20/20 | −124 | 28.305 |
| 2482 | zertiliexǃ | 26.792 | 20/20 | −676 | 27.794 |
| 2483 | serbian cold | 26.792 | 20/20 | −499 | 28.623 |
| 2484 | YzanYzаn | 26.791 | 20/20 | −415 | 29.923 |
| 2485 | shxneshxne qžr 7 | 26.791 | 20/20 | −503 | 27.516 |
| 2486 | sawcyandre | 26.789 | 20/20 | −530 | 27.369 |
| 2487 | ST Railǃ | 26.789 | 20/20 | −57 | 27.089 |
| 2488 | VistraalVistraal | 26.789 | 20/20 | −774 | 29.576 |
| 2489 | Awaken23Y | 26.788 | 20/20 | −40 | 26.837 |
| 2490 | fakiFаki13 ʕᵒᴥᵒʔ | 26.787 | 20/20 | −748 | 31.831 |
| 2491 | ST Vox | 26.787 | 20/20 | +13 | 28.234 |
| 2492 | ByelByel Vorcaro | 26.786 | 20/20 | −1.034 | 28.730 |
| 2493 | Guiz La Patate | 26.785 | 20/20 | −442 | 27.327 |
| 2494 | DCT Marcelowskii | 26.783 | 20/20 | −431 | 27.414 |
| 2495 | SupaCosmo Supa Grind | 26.783 | 20/20 | −663 | 27.567 |
| 2496 | lizer tklfanboy | 26.783 | 20/20 | −398 | 28.538 |
| 2497 | 2019 lucas moura | 26.782 | 20/20 | −785 | 27.842 |
| 2498 | coast toxicǃ | 26.781 | 20/20 | −27 | 27.239 |
| 2499 | FPG ディアブロ | 26.778 | 20/20 | −303 | 28.597 |
| 2500 | NŁT demuś 10ǃ | 26.778 | 20/20 | −532 | 27.360 |
