Memuatkan…
In-game name: Ed Bimboǃ
0 profile views in 30 days
Ed Bimboǃ
current profile
Both players are compared in the same mode and period
EarningsUSD 10,795
last year: 48 matches · 6 events · 0 wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 12 | 1.17 | 1.17 | 304 | +8 % | 1.06 | |
| 18 | 6 | 0.67 | 0.67 | — | −28 % | 0.91 | |
| 37 | 12 | 0.63 | 0.63 | 261 | −33 % | 0.60 | |
| 21 | 6 | 1.17 | 1.17 | — | +16 % | 1.14 | |
| 40 | 6 | 0.42 | 0.42 | — | −58 % | 0.48 | |
| 18 | 6 | 0.90 | 0.75 | — | −23 % | 0.98 |
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove averagefar above
Now
Elite 274 %All-time best
Unrealplace 4174Ch.7 Season 3| Season | Rank |
|---|---|
| Ch.7 Season 5 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
No matches in this period
No matches in this period
Updated 8 Nov, 06:59 PG UTC
| Mod | Perlawanan | Kemenangan | % menang | Bunuhan | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentuh | 164 | 5 | 3% | 220 | 1.38 |
| Day | Matches | Wins | Win % | K/D | Kills | Kills per match | Top finishes | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab, 7 Nov | 19 | 3 | 15.8% | 6.94 | 111 | 5.84 | 9 | 4 h 10 min |
| 05:44 PTG — 10:02 PTGTournament · Solo | 11 | 1 | 9.1% | 6.10 | 61 | 5.55 | 6 | 2 h 38 min |
| 03:42 PTG — 05:44 PTGTournament · Trio | 5 | 1 | 20% | 9.00 | 36 | 7.20 | 2 | 1 h 5 min |
| 07:12 PTG — 03:42 PTG | 3 | 1 | 33.3% | 7.00 | 14 | 4.67 | 1 | 27 min |
| Jum, 6 Nov | 7 | 1 | 14.3% | 5.67 | 34 | 4.86 | 4 | 1 h 11 min |
| 03:08 PTG — 07:12 PTGTournament · Duo | 3 | 1 | 33.3% | 14.50 | 29 | 9.67 | 1 | 30 min |
| 10:29 PTG — 03:08 PTGZero Build · Casual · Squad · Battle Royale · Casual · Squad | 4 | 0 | 0% | 1.25 | 5 | 1.25 | 3 | 41 min |
| Kha, 5 Nov | 13 | 2 | 15.4% | 2.45 | 27 | 2.08 | 4 | 3 h 35 min |
| 08:28 PTG — 10:29 PTG | 4 | 0 | 0% | 1.50 | 6 | 1.50 | 1 | 1 h 21 min |
| 06:16 PTG — 08:28 PTGTournament · Trio | 5 | 1 | 20% | 3.00 | 12 | 2.40 | 1 | 1 h 3 min |
| 01:55 PG — 06:16 PTG | 3 | 1 | 33.3% | 4.00 | 8 | 2.67 | 1 | 55 min |
| 11:53 PTG — 01:55 PG | 1 | 0 | 0% | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 16 min |
No matches