Memuatkan…
0 profile views in 30 days
BGLORY wifi
current profile
Both players are compared in the same mode and period
last year: 47 matches · 7 events · 0 wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 6 | 1.00 | 1.00 | — | +1 % | 0.84 | |
| 26 | 6 | 0.58 | 0.58 | — | −42 % | 0.74 | |
| 17 | 6 | 0.90 | 0.75 | — | −24 % | 0.92 | |
| 32 | 12 | 1.04 | 1.04 | 280 | −12 % | 0.86 | |
| 16 | 5 | 1.20 | 1.20 | 355 | −3 % | 0.87 | |
| 26 | 6 | 0.83 | 0.83 | — | −16 % | 0.82 | |
| 23 | 6 | 1.08 | 1.08 | — | +9 % | 1.06 |
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove average
Now
Elite 273 %All-time best
Unrealplace 12438Chapter 2 Remix| Season | Rank |
|---|---|
| Ch.7 Season 5 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
Updated 8 Nov, 06:45 PTG UTC
| Mod | Perlawanan | Kemenangan | % menang | Bunuhan | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Papan kekunci dan tetikus | 34,105 | 2,444 | 7.2% | 110,871 | 3.50 |
| Pengawal | 711 | 30 | 4.2% | 2,992 | 4.39 |
| Sentuh | 52 | 2 | 3.8% | 56 | 1.12 |
| Day | Matches | Wins | Win % | K/D | Kills | Kills per match | Top finishes | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahd, 8 Nov | 16 | 4 | 25% | 3.83 | 46 | 2.88 | 10 | 3 h 10 min |
| 10:59 PTG — 06:45 PTGTournament · Solo · Battle Royale · Casual · Squad · Tournament · Duo | 16 | 4 | 25% | 3.83 | 46 | 2.88 | 10 | 3 h 10 min |
| Sab, 7 Nov | 22 | 4 | 18.2% | 4.61 | 83 | 3.77 | 16 | 6 h 0 min |
| 06:39 PTG — 10:59 PTG | 12 | 2 | 16.7% | 4.40 | 44 | 3.67 | 10 | 3 h 7 min |
| 04:37 PTG — 06:39 PTGTournament · Trio | 5 | 1 | 20% | 4.50 | 18 | 3.60 | 3 | 1 h 14 min |
| 02:28 PTG — 04:37 PTG | 4 | 0 | 0% | 3.00 | 12 | 3.00 | 2 | 1 h 20 min |
| 10:10 PTG — 02:28 PTG | 1 | 1 | 100% | — | 9 | 9.00 | 1 | 19 min |
| Jum, 6 Nov | 19 | 6 | 31.6% | 7.00 | 91 | 4.79 | 9 | 3 h 48 min |
| 08:08 PTG — 10:10 PTGTournament · Duo | 5 | 2 | 40% | 5.33 | 16 | 3.20 | 2 | 1 h 7 min |
| 06:05 PTG — 08:08 PTGTournament · Duo | 7 | 2 | 28.6% | 10.00 | 50 | 7.14 | 4 | 1 h 29 min |
| 04:04 PTG — 06:05 PTG | 3 | 1 | 33.3% | 3.50 | 7 | 2.33 | 1 | 38 min |
| 01:59 PTG — 04:04 PTG | 3 | 1 | 33.3% | 8.00 | 16 | 5.33 | 2 | 27 min |
| 11:35 PTG — 01:59 PTG | 1 | 0 | 0% | 2.00 | 2 | 2.00 | 0 | 7 min |
| Ahd, 1 November: 18 matches |
| Isn, 2 November: 10 matches |
| Sel, 3 November: 6 matches |
| Rab, 4 November: 4 matches |
| Kha, 5 November: 10 matches |
| Jum, 6 November: 19 matches |
| Sab, 7 November: 22 matches |
| Ahd, 8 November: 16 matches |