본문으로 건너뛰기
ROSTERA

ROSTERA 검색

소개

ROSTERA

WLGaming Esports

← Teams

Players: 2

Top ranked

WLG LuNaR

PR rank
#2,612
PR
26.7K
Earnings
$1.3K
Events
43
Top 10
2
1st places
0
  • IceІсe.
    PR 25.3K

World ranking position

Best position: #103

How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.

Chart period
#1#2#3#5#10#20#50#100#2002024년 3월 18일2026년 11월 11일
Team positions by date
DatePosition
2024년 3월 18일103
2024년 3월 25일105
2024년 4월 1일110
2024년 4월 8일110
2024년 4월 15일118
2024년 4월 22일116
2024년 4월 29일116
2024년 5월 6일113
2024년 5월 13일118
2024년 5월 20일115
2024년 5월 27일116
2024년 6월 3일124
2024년 6월 10일125
2024년 6월 17일128
2024년 6월 24일133
2024년 7월 1일131
2024년 7월 8일131
2024년 7월 15일132
2024년 7월 22일135
2024년 7월 29일133
2024년 8월 5일130
2024년 8월 12일131
2024년 8월 19일130
2024년 8월 26일129
2024년 9월 2일126
2024년 9월 9일130
2024년 9월 16일137
2024년 9월 23일135
2024년 9월 30일135
2024년 10월 7일138
2024년 10월 14일142
2024년 10월 21일140
2024년 10월 28일140
2024년 11월 4일140
2024년 11월 11일141
2024년 11월 18일140
2024년 11월 25일139
2024년 12월 2일139
2024년 12월 9일140
2024년 12월 16일143
2024년 12월 23일144
2024년 12월 30일147
2025년 1월 6일149
2025년 1월 13일148
2025년 1월 20일153
2025년 1월 27일157
2025년 2월 3일157
2025년 2월 10일157
2025년 2월 17일157
2025년 2월 24일155
2025년 3월 3일163
2025년 3월 10일160
2025년 3월 17일165
2025년 3월 24일168
2025년 3월 31일164
2025년 4월 7일163
2025년 4월 14일170
2025년 4월 21일175
2025년 4월 28일168
2025년 5월 5일164
2025년 5월 12일162
2025년 5월 19일161
2025년 5월 26일160
2025년 6월 2일164
2025년 6월 9일169
2025년 6월 16일167
2025년 6월 23일172
2025년 6월 30일174
2025년 7월 7일177
2025년 7월 14일180
2025년 7월 21일180
2025년 7월 28일185
2025년 8월 4일185
2025년 8월 11일182
2025년 8월 18일186
2025년 8월 25일184
2025년 9월 1일182
2025년 9월 8일184
2025년 9월 15일185
2025년 9월 22일187
2025년 9월 29일184
2025년 10월 6일181
2025년 10월 13일184
2025년 10월 20일182
2025년 10월 27일181
2025년 11월 3일178
2025년 11월 10일183
2025년 11월 17일181
2025년 11월 24일184
2025년 12월 1일183
2025년 12월 8일186
2025년 12월 15일185
2025년 12월 22일184
2025년 12월 29일181
2026년 1월 5일181
2026년 1월 12일183
2026년 1월 19일188
2026년 1월 26일193
2026년 2월 2일191
2026년 2월 9일199
2026년 2월 16일207
2026년 2월 23일206
2026년 3월 2일209
2026년 3월 9일212
2026년 3월 16일208
2026년 3월 23일206
2026년 3월 30일207
2026년 4월 6일207
2026년 4월 13일211
2026년 4월 20일209
2026년 4월 27일210
2026년 5월 4일215
2026년 5월 11일217
2026년 5월 18일212
2026년 5월 25일215
2026년 6월 1일217
2026년 6월 8일219
2026년 6월 15일221
2026년 6월 22일223
2026년 6월 29일223
2026년 7월 6일221
2026년 7월 13일220
2026년 7월 20일214
2026년 7월 27일212
2026년 8월 3일215
2026년 8월 10일214
2026년 8월 17일213
2026년 8월 24일215
2026년 8월 31일214
2026년 9월 7일214
2026년 9월 14일216
2026년 9월 21일214
2026년 9월 28일212
2026년 10월 5일209
2026년 10월 12일210
2026년 10월 19일206
2026년 10월 26일209
2026년 11월 8일206
2026년 11월 9일205
2026년 11월 10일202
2026년 11월 11일202

Before 2026년 11월 8일, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.