본문으로 건너뛰기
ROSTERA

ROSTERA 검색

소개

ROSTERA

Sentinels

← Teams

Players: 0

World ranking position

Best position: #1

How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.

Chart period
#1#2#3#5#102019년 3월 25일2022년 12월 26일
Team positions by date
DatePosition
2019년 3월 25일4
2019년 4월 1일5
2019년 4월 8일4
2019년 4월 15일5
2019년 4월 22일5
2019년 4월 29일5
2019년 5월 6일5
2019년 5월 13일5
2019년 5월 20일5
2019년 5월 27일5
2019년 6월 3일5
2019년 6월 10일4
2019년 6월 17일4
2019년 6월 24일4
2019년 7월 1일4
2019년 7월 8일4
2019년 7월 15일6
2019년 7월 22일5
2019년 7월 29일1
2019년 8월 5일1
2019년 8월 12일1
2019년 8월 19일1
2019년 8월 26일1
2019년 9월 2일1
2019년 9월 9일1
2019년 9월 16일1
2019년 9월 23일3
2019년 9월 30일3
2019년 10월 7일3
2019년 10월 14일3
2019년 10월 21일3
2019년 10월 28일3
2019년 11월 4일3
2019년 11월 11일3
2019년 11월 18일3
2019년 11월 25일3
2019년 12월 2일3
2019년 12월 9일3
2019년 12월 16일3
2019년 12월 23일3
2019년 12월 30일3
2020년 1월 6일2
2020년 1월 13일2
2020년 1월 20일2
2020년 1월 27일3
2020년 2월 3일3
2020년 2월 10일2
2020년 2월 17일2
2020년 2월 24일2
2020년 3월 2일2
2020년 3월 9일2
2020년 3월 16일2
2020년 3월 23일2
2020년 3월 30일2
2020년 4월 6일2
2020년 4월 13일1
2020년 4월 20일2
2020년 4월 27일2
2020년 5월 4일2
2020년 5월 11일2
2020년 5월 18일2
2020년 5월 25일4
2020년 6월 1일4
2020년 6월 8일4
2020년 6월 15일5
2020년 6월 22일5
2020년 6월 29일5
2020년 7월 6일5
2020년 7월 13일6
2020년 7월 20일6
2020년 7월 27일6
2020년 8월 3일6
2020년 8월 10일6
2020년 8월 17일4
2020년 8월 24일4
2020년 8월 31일4
2020년 9월 7일4
2020년 9월 14일5
2020년 9월 21일5
2020년 9월 28일7
2020년 10월 5일6
2020년 10월 12일7
2020년 10월 19일7
2020년 10월 26일7
2020년 11월 2일5
2020년 11월 9일5
2020년 11월 16일5
2020년 11월 23일5
2020년 11월 30일5
2020년 12월 7일5
2020년 12월 14일5
2020년 12월 21일5
2020년 12월 28일5
2021년 1월 4일5
2021년 1월 11일5
2021년 1월 18일5
2021년 1월 25일5
2021년 2월 1일5
2021년 2월 8일6
2021년 2월 15일6
2021년 2월 22일6
2021년 3월 1일6
2021년 3월 8일6
2021년 3월 15일11
2021년 3월 22일10
2021년 3월 29일10
2021년 4월 5일9
2021년 4월 12일10
2021년 4월 19일10
2021년 4월 26일10
2021년 5월 3일9
2021년 5월 10일9
2021년 5월 17일9
2021년 5월 24일9
2021년 5월 31일13
2021년 6월 7일13
2021년 6월 14일13
2021년 6월 21일13
2021년 6월 28일18
2021년 7월 5일18
2021년 7월 12일17
2021년 7월 19일17
2021년 7월 26일17
2021년 8월 2일16
2021년 8월 9일15
2021년 8월 16일14
2021년 8월 23일13
2021년 8월 30일12
2021년 9월 6일12
2021년 9월 13일11
2021년 9월 20일11
2021년 9월 27일11
2021년 10월 4일11
2021년 10월 11일11
2021년 10월 18일11
2021년 10월 25일12
2021년 11월 1일11
2021년 11월 8일11
2021년 11월 15일8
2021년 11월 22일10
2021년 11월 29일10
2021년 12월 6일9
2021년 12월 13일9
2022년 1월 3일7
2022년 1월 10일7
2022년 1월 17일6
2022년 1월 24일6
2022년 1월 31일6
2022년 2월 7일6
2022년 2월 14일5
2022년 2월 21일6
2022년 2월 28일6
2022년 3월 7일6
2022년 3월 14일6
2022년 3월 21일5
2022년 3월 28일5
2022년 4월 4일5
2022년 4월 11일4
2022년 4월 18일4
2022년 4월 25일4
2022년 5월 2일4
2022년 5월 9일4
2022년 5월 16일4
2022년 5월 23일4
2022년 5월 30일5
2022년 6월 6일6
2022년 6월 13일6
2022년 6월 20일6
2022년 6월 27일6
2022년 7월 4일6
2022년 7월 11일6
2022년 7월 18일5
2022년 7월 25일5
2022년 8월 1일10
2022년 8월 8일10
2022년 8월 15일11
2022년 8월 22일11
2022년 8월 29일11
2022년 9월 5일11
2022년 9월 12일11
2022년 9월 19일11
2022년 9월 26일11
2022년 10월 3일11
2022년 10월 10일12
2022년 10월 17일12
2022년 10월 24일12
2022년 10월 31일13
2022년 11월 7일13
2022년 11월 14일12
2022년 11월 21일12
2022년 11월 28일12
2022년 12월 5일11
2022년 12월 12일10
2022년 12월 19일13
2022년 12월 26일14

Before 2026년 11월 8일, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.