본문으로 건너뛰기
ROSTERA

ROSTERA 검색

소개

ROSTERA

Royalsten Esports

← Teams

Players: 8

Top ranked

zirox braa

PR rank
#3,945
PR
25.9K
Earnings
$400
Events
8
Top 10
0
1st places
0
  • HytegorasHytégoras
    PR 25.3K
  • WalesCozyycozyyǃ
    PR 24.6K
  • Neqzy
    Not in PR top 10,000
  • RezonBB
    Not in PR top 10,000
  • SpainRaulillo
    Not in PR top 10,000
  • Laynox
    Not in PR top 10,000
  • Kyy
    Not in PR top 10,000

World ranking position

Best position: #30

How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.

Chart period
#1#2#3#5#10#20#50#100#2002024년 6월 10일2026년 11월 16일
Team positions by date
DatePosition
2024년 6월 10일109
2024년 6월 17일111
2024년 6월 24일108
2024년 7월 1일107
2024년 7월 8일107
2024년 7월 15일107
2024년 7월 22일110
2024년 7월 29일84
2024년 8월 5일44
2024년 8월 12일44
2024년 8월 19일45
2024년 8월 26일43
2024년 9월 2일40
2024년 9월 9일43
2024년 9월 16일42
2024년 9월 23일43
2024년 9월 30일40
2024년 10월 7일40
2024년 10월 14일38
2024년 10월 21일32
2024년 10월 28일31
2024년 11월 4일32
2024년 11월 11일42
2024년 11월 18일43
2024년 11월 25일33
2024년 12월 2일33
2024년 12월 9일39
2024년 12월 16일32
2024년 12월 23일30
2024년 12월 30일31
2025년 1월 6일30
2025년 1월 13일32
2025년 1월 20일33
2025년 1월 27일58
2025년 2월 3일46
2025년 2월 10일47
2025년 2월 17일47
2025년 2월 24일65
2025년 3월 3일100
2025년 3월 10일98
2025년 3월 17일96
2025년 3월 24일96
2025년 3월 31일92
2025년 4월 7일118
2025년 4월 14일125
2025년 4월 21일130
2025년 4월 28일121
2025년 5월 5일116
2025년 5월 12일115
2025년 5월 19일110
2025년 5월 26일109
2025년 6월 2일106
2025년 6월 9일113
2025년 6월 16일146
2025년 6월 23일148
2025년 6월 30일149
2025년 7월 7일151
2025년 7월 14일152
2025년 7월 21일152
2025년 7월 28일154
2025년 8월 4일157
2025년 8월 11일122
2025년 8월 18일123
2025년 8월 25일160
2025년 9월 1일154
2025년 9월 8일155
2025년 9월 15일191
2025년 9월 22일193
2025년 9월 29일189
2025년 10월 6일184
2025년 10월 13일187
2025년 10월 20일185
2025년 10월 27일184
2025년 11월 3일181
2025년 11월 10일185
2025년 11월 17일184
2025년 11월 24일187
2025년 12월 1일185
2025년 12월 8일188
2025년 12월 15일187
2025년 12월 22일186
2025년 12월 29일184
2026년 1월 5일183
2026년 1월 12일186
2026년 1월 19일192
2026년 1월 26일197
2026년 2월 2일196
2026년 2월 9일204
2026년 2월 16일211
2026년 2월 23일210
2026년 3월 2일212
2026년 3월 9일215
2026년 3월 16일211
2026년 3월 23일137
2026년 3월 30일143
2026년 4월 6일143
2026년 4월 13일147
2026년 4월 20일145
2026년 4월 27일214
2026년 5월 4일219
2026년 5월 11일220
2026년 5월 18일216
2026년 5월 25일219
2026년 6월 1일221
2026년 6월 8일161
2026년 6월 15일160
2026년 6월 22일159
2026년 6월 29일225
2026년 7월 6일223
2026년 7월 13일221
2026년 7월 20일215
2026년 7월 27일213
2026년 8월 3일217
2026년 8월 10일216
2026년 8월 17일215
2026년 8월 24일217
2026년 8월 31일216
2026년 9월 7일216
2026년 9월 14일218
2026년 9월 21일143
2026년 9월 28일141
2026년 10월 5일138
2026년 10월 12일138
2026년 10월 19일136
2026년 10월 26일135
2026년 11월 8일207
2026년 11월 9일206
2026년 11월 10일203
2026년 11월 11일203
2026년 11월 12일208
2026년 11월 13일210
2026년 11월 14일210
2026년 11월 15일211
2026년 11월 16일210

Before 2026년 11월 8일, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.