
- Place
- #6
- Points
- 1,041
- PR ROSTERA
- 320
- Earnings
- No cash prize
In-game name: AG Sky.
3 profile views in 30 days
AG Sky.
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Earnings$389,377
Checking tournament windows — found tournaments will appear on this page by themselves.
Now: 10,544
| Epic calculation | PR ROSTERA | Events counted |
|---|---|---|
| 2023年2月19日 | 131 | 1 events counted |
| 2023年4月2日 | 153 | 2 events counted |
| 2023年6月12日 | 275 | 3 events counted |
| 2023年7月23日 | 288 | 4 events counted |
| 2023年9月12日 | 359 | 5 events counted |
| 2023年9月24日 | 384 | 6 events counted |
| 2023年10月22日 | 408 | 7 events counted |
| 2023年10月26日 | 594 | 8 events counted |
| 2023年11月30日 | 620 | 9 events counted |
| 2023年12月21日 | 636 | 10 events counted |
| 2024年1月21日 | 658 | 11 events counted |
| 2024年1月25日 | 825 | 12 events counted |
| 2024年2月19日 | 694 | 11 events counted |
| 2024年2月28日 | 830 | 12 events counted |
| 2024年4月1日 | 808 | 11 events counted |
| 2024年4月11日 | 904 | 12 events counted |
| 2024年5月5日 | 966 | 14 events counted |
| 2024年5月7日 | 1,102 | 15 events counted |
| 2024年5月31日 | 1,182 | 16 events counted |
| 2024年6月3日 | 1,197 | 17 events counted |
| 2024年6月6日 | 1,293 | 18 events counted |
| 2024年6月11日 | 1,171 | 17 events counted |
| 2024年6月24日 | 1,193 | 18 events counted |
| 2024年7月22日 | 1,180 | 17 events counted |
| 2024年8月1日 | 1,247 | 18 events counted |
| 2024年8月5日 | 1,270 | 19 events counted |
| 2024年8月8日 | 1,413 | 20 events counted |
| 2024年8月11日 | 1,449 | 21 events counted |
| 2024年8月30日 | 1,495 | 22 events counted |
| 2024年9月1日 | 1,512 | 23 events counted |
| 2024年9月6日 | 1,526 | 24 events counted |
| 2024年9月11日 | 1,455 | 23 events counted |
| 2024年9月16日 | 1,470 | 24 events counted |
| 2024年9月23日 | 1,445 | 23 events counted |
| 2024年9月28日 | 1,483 | 24 events counted |
| 2024年10月1日 | 1,624 | 25 events counted |
| 2024年10月7日 | 1,638 | 26 events counted |
| 2024年10月13日 | 1,694 | 27 events counted |
| 2024年10月21日 | 1,703 | 27 events counted |
| 2024年10月24日 | 1,903 | 28 events counted |
| 2024年10月25日 | 1,717 | 27 events counted |
| 2024年10月31日 | 1,880 | 28 events counted |
| 2024年11月9日 | 1,885 | 29 events counted |
| 2024年11月19日 | 2,118 | 31 events counted |
| 2024年11月22日 | 2,140 | 32 events counted |
| 2024年11月23日 | 2,340 | 33 events counted |
| 2024年11月25日 | 2,361 | 34 events counted |
| 2024年11月29日 | 2,335 | 33 events counted |
| 2024年12月15日 | 2,359 | 34 events counted |
| 2024年12月20日 | 2,343 | 33 events counted |
| 2025年1月20日 | 2,321 | 32 events counted |
| 2025年1月24日 | 2,154 | 31 events counted |
| 2025年1月25日 | 2,754 | 32 events counted |
| 2025年1月28日 | 2,899 | 33 events counted |
| 2025年1月30日 | 2,939 | 34 events counted |
| 2025年2月2日 | 3,015 | 36 events counted |
| 2025年2月16日 | 4,615 | 37 events counted |
| 2025年2月27日 | 4,479 | 36 events counted |
| 2025年4月5日 | 4,870 | 37 events counted |
| 2025年4月10日 | 4,908 | 38 events counted |
| 2025年4月11日 | 4,812 | 37 events counted |
| 2025年4月13日 | 4,850 | 38 events counted |
| 2025年4月16日 | 4,912 | 39 events counted |
| 2025年4月22日 | 5,062 | 40 events counted |
| 2025年4月27日 | 6,062 | 41 events counted |
| 2025年4月29日 | 6,257 | 42 events counted |
| 2025年5月5日 | 6,195 | 40 events counted |
| 2025年5月7日 | 6,059 | 39 events counted |
| 2025年5月17日 | 6,069 | 40 events counted |
| 2025年5月29日 | 6,194 | 41 events counted |
| 2025年5月31日 | 6,114 | 40 events counted |
| 2025年6月3日 | 6,099 | 39 events counted |
| 2025年6月6日 | 6,003 | 38 events counted |
| 2025年6月24日 | 5,981 | 37 events counted |
| 2025年6月28日 | 6,455 | 38 events counted |
| 2025年7月17日 | 6,492 | 39 events counted |
| 2025年7月20日 | 6,528 | 40 events counted |
| 2025年7月29日 | 6,660 | 41 events counted |
| 2025年8月1日 | 6,593 | 40 events counted |
| 2025年8月5日 | 6,570 | 39 events counted |
| 2025年8月8日 | 6,427 | 38 events counted |
| 2025年8月11日 | 6,391 | 37 events counted |
| 2025年8月28日 | 6,413 | 38 events counted |
| 2025年8月30日 | 6,930 | 38 events counted |
| 2025年9月1日 | 6,913 | 37 events counted |
| 2025年9月2日 | 7,063 | 38 events counted |
| 2025年9月5日 | 7,101 | 39 events counted |
| 2025年9月6日 | 7,087 | 38 events counted |
| 2025年9月16日 | 7,072 | 37 events counted |
| 2025年9月19日 | 7,128 | 38 events counted |
| 2025年9月28日 | 7,090 | 37 events counted |
| 2025年10月1日 | 6,949 | 36 events counted |
| 2025年10月7日 | 6,935 | 35 events counted |
| 2025年10月11日 | 6,964 | 36 events counted |
| 2025年10月13日 | 6,908 | 35 events counted |
| 2025年10月14日 | 7,021 | 36 events counted |
| 2025年10月21日 | 6,988 | 35 events counted |
| 2025年10月24日 | 6,788 | 34 events counted |
| 2025年10月26日 | 6,868 | 35 events counted |
| 2025年10月31日 | 6,705 | 34 events counted |
| 2025年11月9日 | 6,700 | 33 events counted |
| 2025年11月19日 | 6,608 | 32 events counted |
| 2025年11月20日 | 6,664 | 33 events counted |
| 2025年11月21日 | 6,733 | 35 events counted |
| 2025年11月22日 | 6,711 | 34 events counted |
| 2025年11月23日 | 6,511 | 33 events counted |
| 2025年11月25日 | 6,490 | 32 events counted |
| 2025年12月15日 | 6,466 | 31 events counted |
| 2026年1月25日 | 5,866 | 30 events counted |
| 2026年1月28日 | 5,721 | 29 events counted |
| 2026年1月30日 | 5,681 | 28 events counted |
| 2026年2月1日 | 5,801 | 29 events counted |
| 2026年2月2日 | 5,725 | 27 events counted |
| 2026年2月7日 | 6,089 | 28 events counted |
| 2026年2月8日 | 6,209 | 29 events counted |
| 2026年2月16日 | 4,609 | 28 events counted |
| 2026年3月12日 | 4,759 | 29 events counted |
| 2026年3月14日 | 5,359 | 30 events counted |
| 2026年3月31日 | 5,384 | 31 events counted |
| 2026年4月5日 | 4,993 | 30 events counted |
| 2026年4月7日 | 5,030 | 31 events counted |
| 2026年4月10日 | 4,992 | 30 events counted |
| 2026年4月13日 | 4,954 | 29 events counted |
| 2026年4月16日 | 4,892 | 28 events counted |
| 2026年4月22日 | 4,742 | 27 events counted |
| 2026年4月26日 | 6,742 | 28 events counted |
| 2026年4月27日 | 5,742 | 27 events counted |
| 2026年4月29日 | 5,547 | 26 events counted |
| 2026年5月15日 | 5,667 | 27 events counted |
| 2026年5月17日 | 5,943 | 27 events counted |
| 2026年5月22日 | 5,980 | 28 events counted |
| 2026年5月23日 | 6,543 | 29 events counted |
| 2026年5月29日 | 6,418 | 28 events counted |
| 2026年6月3日 | 6,568 | 29 events counted |
| 2026年6月15日 | 6,576 | 30 events counted |
| 2026年6月26日 | 6,689 | 31 events counted |
| 2026年6月28日 | 6,548 | 31 events counted |
| 2026年7月17日 | 7,040 | 31 events counted |
| 2026年7月19日 | 7,079 | 32 events counted |
| 2026年7月20日 | 7,043 | 31 events counted |
| 2026年7月22日 | 7,184 | 32 events counted |
| 2026年7月25日 | 7,442 | 33 events counted |
| 2026年7月29日 | 7,310 | 32 events counted |
| 2026年8月2日 | 9,310 | 33 events counted |
| 2026年8月13日 | 9,460 | 34 events counted |
| 2026年8月14日 | 9,748 | 35 events counted |
| 2026年8月28日 | 9,726 | 34 events counted |
| 2026年8月30日 | 9,163 | 33 events counted |
| 2026年9月2日 | 9,013 | 32 events counted |
| 2026年9月5日 | 8,975 | 31 events counted |
| 2026年9月17日 | 9,097 | 32 events counted |
| 2026年9月19日 | 9,604 | 32 events counted |
| 2026年9月21日 | 9,623 | 33 events counted |
| 2026年10月11日 | 9,594 | 32 events counted |
| 2026年10月14日 | 9,481 | 31 events counted |
| 2026年10月22日 | 9,606 | 32 events counted |
| 2026年10月23日 | 9,646 | 33 events counted |
| 2026年10月26日 | 9,566 | 32 events counted |
| 2026年10月27日 | 9,998 | 33 events counted |
| 2026年11月8日 | 10,039 | 35 events counted |
| 2026年11月12日 | 10,184 | 36 events counted |
| 2026年11月14日 | 10,544 | 38 events counted |
| 2026年11月17日 | 10,544 | 38 events counted |










ROSTERA's own scale across every tournament since 2019: points per event come from the event tier, placement and region; PR is the total over the last 365 days. It isn't Epic's official PR — that's in the second tab.
| Epic calculation | PR | Place |
|---|---|---|
| 2026年10月22日 | 39,257 | #2 |
| 2026年10月29日 | 39,406 | #4 |
| 2026年11月5日 | 38,945 | #2 |