Xypher Esports
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #11How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| 2019年11月25日 | 16 |
| 2019年12月2日 | 14 |
| 2019年12月9日 | 11 |
| 2019年12月16日 | 11 |
| 2019年12月23日 | 12 |
| 2019年12月30日 | 12 |
| 2020年1月6日 | 11 |
| 2020年1月13日 | 12 |
| 2020年1月20日 | 12 |
| 2020年1月27日 | 13 |
| 2020年2月3日 | 15 |
| 2020年2月10日 | 14 |
| 2020年3月30日 | 16 |
| 2020年4月6日 | 15 |
| 2020年4月13日 | 15 |
| 2020年4月20日 | 16 |
| 2020年4月27日 | 16 |
| 2020年5月4日 | 15 |
| 2020年5月11日 | 15 |
| 2020年5月18日 | 16 |
| 2020年5月25日 | 17 |
| 2020年6月1日 | 16 |
| 2020年6月8日 | 16 |
| 2020年6月15日 | 17 |
| 2020年6月22日 | 17 |
| 2020年6月29日 | 17 |
| 2020年7月6日 | 18 |
| 2020年7月13日 | 18 |
| 2020年7月20日 | 17 |
| 2020年7月27日 | 18 |
| 2020年8月3日 | 18 |
| 2020年8月10日 | 19 |
| 2020年8月17日 | 21 |
| 2020年8月24日 | 22 |
| 2020年8月31日 | 22 |
| 2020年9月7日 | 20 |
| 2020年9月14日 | 20 |
| 2020年9月21日 | 20 |
| 2020年9月28日 | 22 |
| 2020年10月5日 | 23 |
| 2020年10月12日 | 32 |
| 2020年10月19日 | 32 |
| 2020年10月26日 | 34 |
| 2020年11月2日 | 36 |
| 2020年11月9日 | 37 |
| 2020年11月16日 | 37 |
| 2020年11月23日 | 37 |
| 2020年11月30日 | 37 |
| 2020年12月7日 | 34 |
| 2020年12月14日 | 34 |
| 2020年12月21日 | 32 |
| 2020年12月28日 | 33 |
| 2021年1月4日 | 33 |
| 2021年1月11日 | 35 |
| 2021年1月18日 | 35 |
| 2021年1月25日 | 36 |
| 2021年2月1日 | 38 |
| 2021年2月8日 | 38 |
| 2021年2月15日 | 37 |
| 2021年2月22日 | 37 |
| 2021年3月1日 | 36 |
| 2021年3月8日 | 36 |
| 2021年3月15日 | 38 |
| 2021年3月22日 | 37 |
| 2021年3月29日 | 37 |
| 2021年4月5日 | 38 |
| 2021年4月12日 | 37 |
| 2021年4月19日 | 37 |
| 2021年4月26日 | 37 |
| 2021年5月3日 | 37 |
| 2021年5月10日 | 37 |
| 2021年5月17日 | 38 |
| 2021年5月24日 | 38 |
| 2021年5月31日 | 39 |
| 2021年6月7日 | 39 |
| 2021年6月14日 | 39 |
| 2021年6月21日 | 40 |
| 2021年6月28日 | 39 |
| 2021年7月5日 | 39 |
| 2021年7月12日 | 40 |
| 2021年7月19日 | 40 |
| 2021年7月26日 | 40 |
| 2021年8月2日 | 39 |
| 2021年8月9日 | 39 |
| 2021年8月16日 | 41 |
| 2021年8月23日 | 41 |
| 2021年8月30日 | 43 |
| 2021年9月6日 | 43 |
| 2021年9月13日 | 42 |
| 2021年9月20日 | 43 |
| 2021年9月27日 | 44 |
| 2021年10月4日 | 44 |
| 2021年10月11日 | 43 |
| 2021年10月18日 | 44 |
| 2021年10月25日 | 45 |
| 2021年11月1日 | 46 |
| 2021年11月8日 | 44 |
| 2021年11月15日 | 42 |
| 2021年11月22日 | 42 |
| 2021年11月29日 | 41 |
| 2021年12月6日 | 38 |
| 2021年12月13日 | 37 |
| 2021年12月20日 | 38 |
| 2021年12月27日 | 36 |
| 2022年1月3日 | 36 |
| 2022年1月10日 | 36 |
| 2022年1月17日 | 37 |
| 2022年1月24日 | 39 |
| 2022年1月31日 | 39 |
| 2022年2月7日 | 40 |
| 2022年2月14日 | 40 |
| 2022年2月21日 | 37 |
| 2022年2月28日 | 38 |
| 2022年3月7日 | 41 |
| 2022年3月14日 | 39 |
| 2022年3月21日 | 39 |
| 2022年3月28日 | 41 |
| 2022年4月4日 | 42 |
| 2022年4月11日 | 43 |
| 2022年4月18日 | 48 |
| 2022年4月25日 | 50 |
| 2022年5月2日 | 53 |
| 2022年5月9日 | 53 |
| 2022年5月16日 | 58 |
| 2022年5月23日 | 56 |
| 2022年5月30日 | 63 |
| 2022年6月6日 | 63 |
| 2022年6月13日 | 61 |
| 2022年6月20日 | 62 |
| 2022年6月27日 | 62 |
| 2022年7月4日 | 64 |
| 2022年7月11日 | 67 |
| 2022年7月18日 | 67 |
| 2022年7月25日 | 67 |
| 2022年8月1日 | 69 |
| 2022年8月8日 | 69 |
| 2022年8月15日 | 71 |
| 2022年8月22日 | 70 |
| 2022年8月29日 | 70 |
| 2022年9月5日 | 68 |
| 2022年9月12日 | 68 |
| 2022年9月19日 | 65 |
| 2022年9月26日 | 66 |
| 2022年10月3日 | 65 |
| 2022年10月10日 | 66 |
| 2022年10月17日 | 66 |
| 2022年10月24日 | 67 |
| 2022年10月31日 | 63 |
| 2022年11月7日 | 62 |
Before 2026年11月8日, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
