A2
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #25How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| 10 जुल॰ 2023 | 33 |
| 17 जुल॰ 2023 | 34 |
| 24 जुल॰ 2023 | 33 |
| 31 जुल॰ 2023 | 30 |
| 7 अग॰ 2023 | 30 |
| 14 अग॰ 2023 | 39 |
| 21 अग॰ 2023 | 38 |
| 28 अग॰ 2023 | 37 |
| 4 सित॰ 2023 | 36 |
| 11 सित॰ 2023 | 33 |
| 18 सित॰ 2023 | 32 |
| 25 सित॰ 2023 | 31 |
| 2 अक्टू॰ 2023 | 33 |
| 9 अक्टू॰ 2023 | 33 |
| 16 अक्टू॰ 2023 | 37 |
| 23 अक्टू॰ 2023 | 36 |
| 30 अक्टू॰ 2023 | 35 |
| 6 नव॰ 2023 | 34 |
| 13 नव॰ 2023 | 33 |
| 20 नव॰ 2023 | 34 |
| 27 नव॰ 2023 | 33 |
| 4 दिस॰ 2023 | 35 |
| 11 दिस॰ 2023 | 35 |
| 18 दिस॰ 2023 | 34 |
| 25 दिस॰ 2023 | 34 |
| 1 जन॰ 2024 | 35 |
| 8 जन॰ 2024 | 36 |
| 15 जन॰ 2024 | 37 |
| 22 जन॰ 2024 | 38 |
| 29 जन॰ 2024 | 37 |
| 5 फ़र॰ 2024 | 35 |
| 12 फ़र॰ 2024 | 34 |
| 19 फ़र॰ 2024 | 36 |
| 26 फ़र॰ 2024 | 32 |
| 4 मार्च 2024 | 31 |
| 11 मार्च 2024 | 28 |
| 18 मार्च 2024 | 26 |
| 25 मार्च 2024 | 25 |
| 1 अप्रैल 2024 | 25 |
| 8 अप्रैल 2024 | 26 |
| 15 अप्रैल 2024 | 28 |
| 22 अप्रैल 2024 | 27 |
| 29 अप्रैल 2024 | 28 |
| 6 मई 2024 | 27 |
| 13 मई 2024 | 27 |
Before 8 नव॰ 2026, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
