Ladataan…
0 profile views in 30 days
King isuf Ψ
current profile
Both players are compared in the same mode and period
last year: 10 matches · 2 events · 0 wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 5 | 0,30 | 0,30 | — | −70 % | 0,28 | |
| 41 | 5 | 0,40 | 0,40 | 201 | −59 % | 0,38 |
No matches for the selected filters
Change the input device, mode or period.
Now
Elite 280 %All-time best
Unrealplace 53449Ch.7 Season 3| Season | Rank |
|---|---|
| Ch.7 Season 5 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
No matches in this period
No matches in this period
Updated 7.11. klo 21.24 UTC
| Day | Matches | Wins | Win % | K/D | Kills | Kills per match | Top finishes | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la 7.11. | 34 | 2 | 5,9 % | 2,44 | 78 | 2,29 | 7 | 5 h 25 min |
| 17.13 — 21.24Tournament · Solo · Tournament · Trio | 4 | 0 | 0 % | 3,00 | 12 | 3,00 | 1 | 55 min |
| 15.10 — 17.13 | 7 | 1 | 14,3 % | 4,67 | 28 | 4,00 | 1 | 1 h 37 min |
| 04.54 — 15.10 | 3 | 1 | 33,3 % | 9,50 | 19 | 6,33 | 1 | 46 min |
| 02.51 — 04.54Battle Royale · Casual · Squad | 5 | 0 | 0 % | 1,60 | 8 | 1,60 | 0 | 19 min |
| 00.49 — 02.51 | 10 | 0 | 0 % | 0,90 | 9 | 0,90 | 1 | 58 min |
| 22.47 — 00.49 | 5 | 0 | 0 % | 0,40 | 2 | 0,40 | 3 | 50 min |
| pe 6.11. | 60 | 5 | 8,3 % | 1,89 | 104 | 1,73 | 18 | 10 h 41 min |
| 20.44 — 22.47Tournament · Duo | 7 | 0 | 0 % | 1,57 | 11 | 1,57 | 2 | 1 h 11 min |
| 18.40 — 20.44 | 8 | 1 | 12,5 % | 3,86 | 27 | 3,38 | 2 | 1 h 26 min |
| 16.38 — 18.40 | 7 | 0 | 0 % | 1,43 | 10 | 1,43 | 1 | 1 h 33 min |
| 06.14 — 16.38 | 5 | 1 | 20 % | 4,50 | 18 | 3,60 | 4 | 1 h 26 min |
| 04.11 — 06.14 | 8 | 0 | 0 % | 2,25 | 18 | 2,25 | 1 | 1 h 5 min |
| 02.08 — 04.11 | 6 | 0 | 0 % | 0,67 | 4 | 0,67 | 2 | 1 h 1 min |
| 00.05 — 02.08Battle Royale · Casual · Solo | 11 | 2 | 18,2 % | 1,33 | 12 | 1,09 | 3 | 1 h 44 min |
| 22.02 — 00.05Zero Build · Casual · Squad | 8 | 1 | 12,5 % | 0,57 | 4 | 0,50 | 3 | 1 h 15 min |
| to 5.11. | 48 | 1 | 2,1 % | 1,13 | 53 | 1,10 | 10 | 7 h 5 min |
| 19.59 — 22.02 | 7 | 0 | 0 % | 0,43 | 3 | 0,43 | 1 | 59 min |
| 17.46 — 19.59Tournament · Trio | 7 | 0 | 0 % | 0,14 | 1 | 0,14 | 2 | 1 h 14 min |
| 15.45 — 17.46 | 5 | 0 | 0 % | 0,80 | 4 | 0,80 | 1 | 28 min |
| 13.42 — 15.45 | 10 | 1 | 10 % | 2,89 | 26 | 2,60 | 2 | 1 h 24 min |
| 05.32 — 13.42 | 1 | 0 | 0 % | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 min |
| 03.31 — 05.32 | 6 | 0 | 0 % | 0,50 | 3 | 0,50 | 1 | 57 min |
| 01.30 — 03.31 | 8 | 0 | 0 % | 1,00 | 8 | 1,00 | 3 | 1 h 22 min |
| 23.30 — 01.30 | 4 | 0 | 0 % | 2,00 | 8 | 2,00 | 0 | 35 min |
No mode matches for the selected period.