Ladataan…
In-game name: RXB Jaqck
0 profile views in 30 days
RXB Jaqck
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Earnings16 446 $
last year: 45 matches · 7 events · 0 wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 0,58 | 0,58 | — | −41 % | 0,80 | |
| 44 | 6 | 0,08 | 0,08 | — | −91 % | 0,27 | |
| 33 | 6 | 0,33 | 0,33 | — | −66 % | 0,50 | |
| 41 | 5 | 0,50 | 0,50 | 754 | +8 % | 0,61 | |
| 38 | 10 | 0,60 | 0,60 | 259 | −32 % | 0,56 | |
| 31 | 6 | 0,58 | 0,58 | — | −42 % | 0,58 | |
| 26 | 6 | 1,00 | 1,00 | — | +7 % | 0,94 |
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove averagefar above
Now
Diamond 360 %All-time best
Unreal Legendsplace 161Ch.4 Season 2| Season | Rank |
|---|---|
| Ch.7 Season 5 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
No matches in this period
No matches in this period
Updated 8.11. klo 13.16 UTC
| Pelimuoto | Ottelut | Voitot | Voitto-% | Tapot | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosketus | 49 | 1 | 2 % | 39 | 0,81 |
| Day | Matches | Wins | Win % | K/D | Kills | Kills per match | Top finishes | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| su 8.11. | 23 | 4 | 17,4 % | 6,32 | 120 | 5,22 | 6 | 4 h 13 min |
| 06.56 — 11.06Battle Royale · Casual · Squad | 3 | 1 | 33,3 % | 13,50 | 27 | 9,00 | 2 | 40 min |
| 04.30 — 06.56 | 2 | 0 | 0 % | 2,50 | 5 | 2,50 | 0 | 16 min |
| 02.28 — 04.30Tournament · Solo | 1 | 1 | 100 % | — | 8 | 8,00 | 1 | 19 min |
| 00.13 — 02.28 | 6 | 1 | 16,7 % | 5,60 | 28 | 4,67 | 2 | 1 h 39 min |
| 04.41 — 00.13Tournament · Trio | 11 | 1 | 9,1 % | 5,20 | 52 | 4,73 | 1 | 1 h 19 min |
| la 7.11. | 15 | 1 | 6,7 % | 3,57 | 50 | 3,33 | 5 | 3 h 51 min |
| 02.40 — 04.41Tournament · Duo | 2 | 0 | 0 % | 2,00 | 4 | 2,00 | 0 | 36 min |
| 00.39 — 02.40 | 7 | 0 | 0 % | 3,29 | 23 | 3,29 | 3 | 1 h 49 min |
| 22.36 — 00.39Tournament · Duo | 6 | 1 | 16,7 % | 4,60 | 23 | 3,83 | 2 | 1 h 26 min |
| pe 6.11. | 17 | 5 | 29,4 % | 6,33 | 76 | 4,47 | 12 | 3 h 50 min |
| 14.24 — 22.36 | 5 | 2 | 40 % | 7,33 | 22 | 4,40 | 3 | 1 h 9 min |
| 12.22 — 14.24 | 5 | 2 | 40 % | 6,00 | 18 | 3,60 | 3 | 47 min |
| 10.14 — 12.22 | 2 | 1 | 50 % | 12,00 | 12 | 6,00 | 2 | 36 min |
| 08.13 — 10.14 | 2 | 0 | 0 % | 4,00 | 8 | 4,00 | 2 | 38 min |
| 01.59 — 08.13 | 1 | 0 | 0 % | 12,00 | 12 | 12,00 | 1 | 16 min |
| 09.32 — 01.59Tournament · Trio | 2 | 0 | 0 % | 2,00 | 4 | 2,00 | 1 | 24 min |
No matches