PR
Pro scene
PR
- The official competitive Fortnite ranking: top 10,000 players worldwide across their best 20 events.
- Players ranked: 9.996
- Updated 7. Nov., 03:19 UTC
Find yourself in the ranking
Sign in with Epic Games to see your place.
| Rank | Player | PR | Events | Weekly | Peak PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 7304 | Sam 0x. | 24.508 | 20/20 | −733 | 25.249 |
| 7305 | lavish xz | 24.508 | 20/20 | −935 | 25.887 |
| 7306 | sfg verdicle | 24.508 | 20/20 | −676 | 25.184 |
| 7307 | true hero. | 24.508 | 20/20 | −547 | 25.734 |
| 7308 | twfleツ | 24.508 | 20/20 | −643 | 25.254 |
| 7309 | valandfvǃ | 24.507 | 20/20 | −539 | 27.761 |
| 7310 | kryvtisse | 24.506 | 20/20 | −424 | 25.916 |
| 7311 | Nabombinio | 24.506 | 20/20 | −421 | 25.392 |
| 7312 | 50kǃ | 24.505 | 20/20 | −1.039 | 26.252 |
| 7313 | Xtrasaucy churro | 24.504 | 20/20 | +71 | 26.453 |
| 7314 | Ryon Cuh | 24.504 | 20/20 | −739 | 25.243 |
| 7315 | えんぼいてぃん魔女. | 24.503 | 20/20 | −914 | 27.746 |
| 7316 | CHAMA YACINE | 24.503 | 20/20 | −731 | 25.633 |
| 7317 | pxrt1kǃ | 24.503 | 20/20 | +4 | 24.820 |
| 7318 | EGO Crxzy 8ǃ | 24.503 | 20/20 | −763 | 25.687 |
| 7319 | steef beef 97 | 24.502 | 20/20 | −765 | 26.775 |
| 7320 | Mehmet Le Blond | 24.501 | 20/20 | −547 | 27.682 |
| 7321 | cole7ǃ | 24.501 | 20/20 | −706 | 26.109 |
| 7322 | Naykoo 19ǃ | 24.501 | 20/20 | −70 | 24.673 |
| 7323 | Nikolanikola 75 | 24.501 | 20/20 | −542 | 28.432 |
| 7324 | goppi ri shin | 24.501 | 20/20 | −491 | 26.239 |
| 7325 | Amg 74 | 24.501 | 20/20 | −226 | 26.475 |
| 7326 | S2P Cadenbotǃ | 24.500 | 20/20 | −410 | 28.992 |
| 7327 | Bnt Danji | 24.500 | 20/20 | −796 | 26.714 |
| 7328 | Pujček Samo 67 ǃ | 24.500 | 20/20 | −605 | 26.759 |
| 7329 | Mask BANE | 24.500 | 20/20 | −771 | 25.487 |
| 7330 | SASA JonkartaPec | 24.499 | 20/20 | −687 | 25.690 |
| 7331 | twtr fredsenfnǃ | 24.499 | 20/20 | −374 | 25.046 |
| 7332 | Zaneᅠ | 24.498 | 20/20 | −553 | 25.550 |
| 7333 | RXB Nisalives | 24.498 | 20/20 | −771 | 25.783 |
| 7334 | agusǃ | 24.498 | 20/20 | −598 | 27.238 |
| 7335 | HAO max47fvǃ | 24.498 | 20/20 | −395 | 25.228 |
| 7336 | Parzic1x | 24.497 | 20/20 | −656 | 27.130 |
| 7337 | Panadol ǃ | 24.497 | 20/20 | −467 | 26.715 |
| 7338 | U-U-RYOTA | 24.497 | 20/20 | −749 | 26.440 |
| 7339 | chubbymicho | 24.497 | 20/20 | −886 | 27.788 |
| 7340 | yuziyuzi 15 2 | 24.497 | 20/20 | −616 | 26.195 |
| 7341 | GiltGilt874 | 24.497 | 20/20 | −569 | 25.946 |
| 7342 | AV Lion | 24.496 | 20/20 | +400 | 24.496 |
| 7343 | Fxrdnz | 24.496 | 20/20 | −684 | 25.180 |
| 7344 | Hquex_ | 24.496 | 20/20 | −733 | 26.102 |
| 7345 | Ascend Hazy | 24.496 | 20/20 | +114 | 24.756 |
| 7346 | SPE 君の心をアンろっきゅん | 24.496 | 20/20 | −574 | 25.992 |
| 7347 | sunny 2ǃ | 24.496 | 20/20 | −698 | 26.052 |
| 7348 | Void kaz | 24.495 | 20/20 | −1.021 | 25.585 |
| 7349 | 200 earned blake | 24.495 | 20/20 | −550 | 25.045 |
| 7350 | raidfnx | 24.495 | 20/20 | −200 | 24.695 |
| 7351 | TikTok DaniZB | 24.494 | 20/20 | −45 | 24.691 |
| 7352 | Avery Hanu | 24.494 | 20/20 | −531 | 26.938 |
| 7353 | pizè. | 24.494 | 20/20 | −98 | 24.773 |
