Indlæser…
In-game name: ZETA Minipiyo
0 profile views in 30 days · 22 min ago
ZETA Minipiyo
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Earnings134.227 US$
last year: 144 matches · 21 events · 7 wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNCS Solos Finals27. okt. 2026 · ASIA · Solo | 29 | 12 | 1,42 | 1,42 | 688 | +51 % | 1,33 |
| FNCS Divisional Cup Division 112. sep. 2026 · ASIA · Duo | 5 | 6 | 2,08 | 2,08 | — | +104 % | 1,86 |
| FNCS Divisional Cup Division 15. sep. 2026 · ASIA · Duo | 3 | 6 | 3,00 | 2,00 | — | +111 % | 2,24 |
| FNCS Divisional Cup Division 129. aug. 2026 · ASIA · Duo | 9 | 6 | 1,50 | 1,50 | — | +62 % | 1,58 |
| FNCS Last Chance Major14. aug. 2026 · ASIA · Duo | 1 | 6 | 2,60 | 2,17 | 1.230 | +157 % | 2,34 |
| FNCS Major 2 Final2. aug. 2026 · ASIA · Duo | 2 | 12 | 1,91 | 1,75 | 578 | +63 % | 1,80 |
| FNCS Divisional Cup Division 117. jul. 2026 · ASIA · Duo | 34 | 6 | 0,92 | 0,92 | — | −7 % | 0,80 |
| FNCS Divisional Cup Division 127. jun. 2026 · ASIA · Duo | 1 | 6 | 2,90 | 2,42 | — | +144 % | 2,34 |
| FNCS Divisional Cup Division 120. jun. 2026 · ASIA · Duo | 27 | 6 | 1,08 | 1,08 | — | +14 % | 1,07 |
| FNCS Divisional Cup Division 113. jun. 2026 · ASIA · Duo | 1 | 6 | 2,80 | 2,33 | — | +146 % | 2,24 |
| FNCS Divisional Cup Division 123. maj 2026 · ASIA · Duo | 1 | 6 | 5,75 | 3,83 | — | +283 % | 3,00 |
| FNCS Divisional Cup Division 116. maj 2026 · ASIA · Duo | 2 | 6 | 3,90 | 3,25 | — | +224 % | 2,88 |
| FNCS Divisional Cup Division 19. maj 2026 · ASIA · Duo | 1 | 6 | 3,63 | 2,42 | — | +148 % | 2,59 |
| FNCS Major 1 Final26. apr. 2026 · ASIA · Duo | 3 | 12 | 2,90 | 2,42 | 718 | +106 % | 2,26 |
| FNCS Divisional Cup Division 12. apr. 2026 · ASIA · Duo | 1 | 6 | 2,50 | 2,50 | — | +153 % | 2,24 |
| FNCS Divisional Cup Division 128. mar. 2026 · ASIA · Duo | 6 | 6 | 2,40 | 2,00 | — | +105 % | 1,87 |
| FNCS Divisional Cup Division 17. mar. 2026 · ASIA · Duo | 22 | 6 | 1,00 | 1,00 | — | +8 % | 1,07 |
| FNCS Divisional Cup Division 128. feb. 2026 · ASIA · Duo | 3 | 6 | 1,83 | 1,83 | — | +93 % | 1,90 |
| FNCS Divisional Cup Division 121. feb. 2026 · ASIA · Duo | 7 | 6 | 1,50 | 1,25 | — | +30 % | 1,45 |
| FNCS Divisional Cup Division 114. feb. 2026 · ASIA · Duo | 19 | 6 | 1,42 | 1,42 | — | +52 % | 1,34 |
| FNCS Divisional Cup Division 18. feb. 2026 · ASIA · Duo | 1 | 6 | 2,50 | 2,08 | — | +128 % | 2,27 |
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove average
Now
Elite 324 %All-time best
Unreal2023-04| Season | Rank |
|---|---|
| Season 43 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
Updated 6. nov., 00.36 UTC
| Tilstand | Kampe | Sejre | Sejr % | Kills | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Tastatur og mus | 2.594 | 97 | 3,7 % | 6.500 | 2,60 |
| Controller | 37.401 | 4.019 | 10,7 % | 160.830 | 4,82 |
| Touch | 9 | 1 | 11,1 % | 18 | 2,25 |
Matches 4.526 · wins 308 · kills 12.726 · K/D 3,02
Matches 406 · wins 72 · kills 2.579 · K/D 7,72
Matches 2.939 · wins 154 · kills 7.293 · K/D 2,62
Matches 18 · wins 12 · kills 288 · K/D 48,00
Matches 6 · wins 2 · kills 55 · K/D 13,75
Matches 125 · wins 34 · kills 1.576 · K/D 17,32
Matches 526 · wins 121 · kills 3.381 · K/D 8,35
Matches 65 · wins 42 · kills 1.030 · K/D 44,78
| Day | Matches | Wins | Top 3/5/10 | Top 6/12/25 | Kills per match | Kills | Outlived | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tors. 5. nov. | 12 | 5 | 7 | 10 | 8,67 | 104 | 655 | 5.549 |
| 16.19 — 20.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7,50 | 15 | 131 | 555 |
| 14.13 — 16.19 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6,67 | 40 | 316 | 1.788 |
| 12.10 — 14.13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9,00 | 18 | 134 | 1.439 |
| 17.54 — 12.10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15,50 | 31 | 74 | 1.767 |
| ons. 4. nov. | 16 | 8 | 11 | 13 | 9,63 | 154 | 746 | 8.550 |
| 15.53 — 17.54 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2,25 | 9 | 179 | 632 |
| 13.51 — 15.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 39 | 68 |
| 11.50 — 13.51 | 8 | 7 | 8 | 8 | 16,38 | 131 | 313 | 6.471 |
| 17.40 — 11.50 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4,67 | 14 | 215 | 1.379 |
| tirs. 3. nov. | 27 | 1 | 5 | 20 | 5,89 | 159 | 1.443 | 6.991 |
| 15.38 — 17.40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9,00 | 18 | 135 | 792 |
| 13.34 — 15.38 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3,38 | 27 | 417 | 2.038 |
| 11.18 — 13.34 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7,00 | 42 | 302 | 1.530 |
| 09.06 — 11.18 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8,80 | 44 | 293 | 1.297 |
| 07.06 — 09.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2 | 61 | 185 |
| 18.07 — 07.06 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5,20 | 26 | 235 | 1.149 |