PR
Pro scene
PR
- The official competitive Fortnite ranking: top 10,000 players worldwide across their best 20 events.
- Players ranked: 9.997
- Updated 6. nov., 19.30 UTC
Find yourself in the ranking
Sign in with Epic Games to see your place.
| Rank | Player | PR | Events | Weekly | Peak PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 8503 | Tiktok butterfnz | 24.162 | 20/20 | −250 | 24.848 |
| 8504 | 1VX IGL | 24.161 | 20/20 | −731 | 25.276 |
| 8505 | vtn ktrl | 24.161 | 20/20 | −411 | 25.449 |
| 8506 | exzeption. | 24.160 | 20/20 | −428 | 26.927 |
| 8507 | pipo 9ǃ | 24.160 | 20/20 | −747 | 25.200 |
| 8508 | 狂乱のネコドラゴン | 24.160 | 20/20 | +637 | 28.450 |
| 8509 | Aly 27 . | 24.160 | 20/20 | −465 | 24.953 |
| 8510 | Ackr Phenom- | 24.160 | 20/20 | −487 | 25.314 |
| 8511 | 1st Drayǃ | 24.160 | 20/20 | −178 | 25.844 |
| 8512 | 1UP Flicks | 24.159 | 20/20 | −57 | 26.263 |
| 8513 | cwldǃ | 24.159 | 20/20 | −775 | 24.934 |
| 8514 | Acris rqxzr11 | 24.159 | 20/20 | −611 | 24.884 |
| 8515 | Brandonn 23.09 | 24.158 | 20/20 | −865 | 25.835 |
| 8516 | vitaminsuuvitaminsuu | 24.158 | 20/20 | −293 | 28.553 |
| 8517 | ℐzyn | 24.157 | 20/20 | −447 | 25.484 |
| 8518 | まさ村ぺんぎん | 24.156 | 20/20 | −319 | 26.233 |
| 8519 | stxvxm 91ǃ | 24.156 | 20/20 | −840 | 26.199 |
| 8520 | ребенок литвина | 24.156 | 20/20 | +151 | 24.407 |
| 8521 | twitter tapsfnr | 24.156 | 20/20 | −766 | 26.361 |
| 8522 | NachiiriNachiiri 23 | 24.156 | 20/20 | +161 | 32.393 |
| 8523 | Avery Zeus0o0o | 24.156 | 20/20 | −202 | 24.995 |
| 8524 | Zakensǃ | 24.156 | 20/20 | −758 | 25.978 |
| 8525 | Brixbrixǃǃ | 24.155 | 20/20 | −624 | 26.636 |
| 8526 | m1chxxl svjǃ | 24.154 | 20/20 | −748 | 25.850 |
| 8527 | dada ヤ | 24.154 | 20/20 | −1.072 | 25.808 |
| 8528 | musmusǃ | 24.153 | 20/20 | −24 | 27.378 |
| 8529 | twitch 1xwxrrier | 24.152 | 20/20 | −642 | 25.729 |
| 8530 | strikewalkemdown | 24.151 | 20/20 | −1.086 | 25.706 |
| 8531 | dont run from tt | 24.151 | 20/20 | −710 | 25.749 |
| 8532 | teresa lisbonǃ | 24.151 | 20/20 | −475 | 25.314 |
| 8533 | nyxxxǃ | 24.150 | 20/20 | −358 | 24.722 |
| 8534 | Oaks adebayo | 24.150 | 20/20 | −584 | 25.168 |
| 8535 | lukх | 24.150 | 20/20 | −735 | 25.590 |
| 8536 | intrite pressure | 24.149 | 20/20 | −756 | 24.926 |
| 8537 | twtr matthisfv1ǃ | 24.149 | 20/20 | −750 | 24.919 |
| 8538 | twitch dreeamxn | 24.148 | 20/20 | −543 | 30.959 |
| 8539 | Zilverbull3t | 24.148 | 20/20 | −177 | 25.697 |
| 8540 | Twitch frostyzl9 | 24.148 | 20/20 | +60 | 24.157 |
| 8541 | vlnnwhite6x | 24.148 | 20/20 | −768 | 24.943 |
| 8542 | jocаǃ | 24.148 | 20/20 | −648 | 25.963 |
| 8543 | vеrtigoǃ | 24.148 | 20/20 | −815 | 25.686 |
| 8544 | Chizichizi x yuli | 24.147 | 20/20 | −679 | 28.821 |
| 8545 | Dunu 77 | 24.147 | 20/20 | −341 | 24.650 |
| 8546 | Clark Kent 47 | 24.147 | 20/20 | −414 | 27.198 |
| 8547 | FLASHXH | 24.147 | 20/20 | −400 | 27.781 |
| 8548 | Auevsnoabd | 24.145 | 20/20 | −278 | 24.546 |
| 8549 | vrg nickpomghǃ | 24.145 | 20/20 | −836 | 26.018 |
| 8550 | bubuyessir | 24.144 | 20/20 | +656 | 24.144 |
| 8551 | vinland 909 | 24.144 | 20/20 | −772 | 25.797 |
| 8552 | pxr hawkǃ | 24.144 | 20/20 | −860 | 25.872 |
