OTX ESPORT
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #45How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| ৫ ডিসে, ২০২২ | 63 |
| ১২ ডিসে, ২০২২ | 65 |
| ১৯ ডিসে, ২০২২ | 66 |
| ২৬ ডিসে, ২০২২ | 64 |
| ২ জানু, ২০২৩ | 50 |
| ৯ জানু, ২০২৩ | 46 |
| ১৬ জানু, ২০২৩ | 45 |
| ২৩ জানু, ২০২৩ | 48 |
| ৩০ জানু, ২০২৩ | 50 |
| ৬ ফেব, ২০২৩ | 53 |
| ১৩ ফেব, ২০২৩ | 52 |
| ২০ ফেব, ২০২৩ | 54 |
| ২৭ ফেব, ২০২৩ | 55 |
| ৬ মার্চ, ২০২৩ | 53 |
| ১৩ মার্চ, ২০২৩ | 52 |
| ২০ মার্চ, ২০২৩ | 52 |
| ২৭ মার্চ, ২০২৩ | 53 |
| ৩ এপ্রি, ২০২৩ | 53 |
| ১০ এপ্রি, ২০২৩ | 55 |
| ১৭ এপ্রি, ২০২৩ | 57 |
| ২৪ এপ্রি, ২০২৩ | 74 |
| ১ মে, ২০২৩ | 77 |
| ৮ মে, ২০২৩ | 79 |
| ১৫ মে, ২০২৩ | 81 |
| ২২ মে, ২০২৩ | 81 |
| ২৯ মে, ২০২৩ | 80 |
| ৫ জুন, ২০২৩ | 78 |
| ১২ জুন, ২০২৩ | 76 |
| ১৯ জুন, ২০২৩ | 77 |
| ২৬ জুন, ২০২৩ | 79 |
| ৩ জুল, ২০২৩ | 82 |
| ১০ জুল, ২০২৩ | 85 |
| ১৭ জুল, ২০২৩ | 85 |
| ২৪ জুল, ২০২৩ | 88 |
| ৩১ জুল, ২০২৩ | 88 |
| ৭ আগ, ২০২৩ | 90 |
| ১৪ আগ, ২০২৩ | 82 |
| ২১ আগ, ২০২৩ | 83 |
| ২৮ আগ, ২০২৩ | 82 |
| ৪ সেপ, ২০২৩ | 82 |
| ১১ সেপ, ২০২৩ | 84 |
| ১৮ সেপ, ২০২৩ | 83 |
| ২৫ সেপ, ২০২৩ | 82 |
| ২ অক্টো, ২০২৩ | 82 |
| ৯ অক্টো, ২০২৩ | 81 |
| ১৬ অক্টো, ২০২৩ | 86 |
| ২৩ অক্টো, ২০২৩ | 86 |
| ৩০ অক্টো, ২০২৩ | 86 |
| ৬ নভে, ২০২৩ | 87 |
| ১৩ নভে, ২০২৩ | 88 |
| ২০ নভে, ২০২৩ | 88 |
| ২৭ নভে, ২০২৩ | 90 |
| ৪ ডিসে, ২০২৩ | 90 |
| ১১ ডিসে, ২০২৩ | 88 |
| ১৮ ডিসে, ২০২৩ | 88 |
| ২৫ ডিসে, ২০২৩ | 92 |
| ১ জানু, ২০২৪ | 89 |
| ৮ জানু, ২০২৪ | 92 |
| ১৫ জানু, ২০২৪ | 93 |
| ২২ জানু, ২০২৪ | 96 |
| ২৯ জানু, ২০২৪ | 101 |
| ৫ ফেব, ২০২৪ | 104 |
| ১২ ফেব, ২০২৪ | 104 |
| ১৯ ফেব, ২০২৪ | 107 |
| ২৬ ফেব, ২০২৪ | 105 |
| ৪ মার্চ, ২০২৪ | 102 |
| ১১ মার্চ, ২০২৪ | 100 |
| ১৮ মার্চ, ২০২৪ | 102 |
| ২৫ মার্চ, ২০২৪ | 104 |
| ১ এপ্রি, ২০২৪ | 108 |
| ৮ এপ্রি, ২০২৪ | 109 |
| ১৫ এপ্রি, ২০২৪ | 117 |
| ২২ এপ্রি, ২০২৪ | 115 |
| ২৯ এপ্রি, ২০২৪ | 115 |
| ৬ মে, ২০২৪ | 112 |
| ১৩ মে, ২০২৪ | 120 |
| ২০ মে, ২০২৪ | 120 |
| ২৭ মে, ২০২৪ | 121 |
| ৩ জুন, ২০২৪ | 129 |
| ১০ জুন, ২০২৪ | 130 |
| ১৭ জুন, ২০২৪ | 134 |
| ২৪ জুন, ২০২৪ | 139 |
| ১ জুল, ২০২৪ | 139 |
| ৮ জুল, ২০২৪ | 139 |
| ১৫ জুল, ২০২৪ | 140 |
| ২২ জুল, ২০২৪ | 143 |
| ২৯ জুল, ২০২৪ | 134 |
| ৫ আগ, ২০২৪ | 133 |
| ১২ আগ, ২০২৪ | 134 |
| ১৯ আগ, ২০২৪ | 133 |
| ২৬ আগ, ২০২৪ | 132 |
| ২ সেপ, ২০২৪ | 129 |
| ৯ সেপ, ২০২৪ | 133 |
| ১৬ সেপ, ২০২৪ | 138 |
Before ৮ নভে, ২০২৬, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
