Kings Esports
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #14How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| ৩১ মে, ২০২১ | 14 |
| ৭ জুন, ২০২১ | 14 |
| ১৪ জুন, ২০২১ | 14 |
| ২১ জুন, ২০২১ | 14 |
| ২৮ জুন, ২০২১ | 15 |
| ৫ জুল, ২০২১ | 16 |
| ১২ জুল, ২০২১ | 16 |
| ১৯ জুল, ২০২১ | 16 |
| ২৬ জুল, ২০২১ | 16 |
| ২ আগ, ২০২১ | 15 |
| ৬ সেপ, ২০২১ | 14 |
| ১৩ সেপ, ২০২১ | 17 |
| ২০ সেপ, ২০২১ | 17 |
| ২৭ সেপ, ২০২১ | 17 |
| ৪ অক্টো, ২০২১ | 17 |
| ১১ অক্টো, ২০২১ | 16 |
| ১৮ অক্টো, ২০২১ | 17 |
| ২৫ অক্টো, ২০২১ | 18 |
| ১ নভে, ২০২১ | 20 |
| ২৪ জানু, ২০২২ | 19 |
| ৩১ জানু, ২০২২ | 21 |
| ৭ ফেব, ২০২২ | 22 |
| ১৪ ফেব, ২০২২ | 21 |
| ২১ ফেব, ২০২২ | 19 |
| ২৮ ফেব, ২০২২ | 19 |
| ৭ মার্চ, ২০২২ | 23 |
| ১৪ মার্চ, ২০২২ | 23 |
| ২১ মার্চ, ২০২২ | 23 |
| ২৮ মার্চ, ২০২২ | 25 |
| ৪ এপ্রি, ২০২২ | 24 |
| ১১ এপ্রি, ২০২২ | 24 |
| ১৮ এপ্রি, ২০২২ | 26 |
| ২৫ এপ্রি, ২০২২ | 27 |
| ২ মে, ২০২২ | 29 |
| ৯ মে, ২০২২ | 31 |
| ১৬ মে, ২০২২ | 29 |
| ২৩ মে, ২০২২ | 26 |
| ৩০ মে, ২০২২ | 33 |
| ৬ জুন, ২০২২ | 32 |
| ১৩ জুন, ২০২২ | 32 |
| ২০ জুন, ২০২২ | 33 |
| ২৭ জুন, ২০২২ | 32 |
| ৪ জুল, ২০২২ | 33 |
| ১১ জুল, ২০২২ | 34 |
| ১৮ জুল, ২০২২ | 36 |
| ২৫ জুল, ২০২২ | 32 |
| ১ আগ, ২০২২ | 37 |
| ৮ আগ, ২০২২ | 37 |
| ১৫ আগ, ২০২২ | 50 |
| ২২ আগ, ২০২২ | 48 |
| ২৯ আগ, ২০২২ | 46 |
| ৫ সেপ, ২০২২ | 47 |
| ১২ সেপ, ২০২২ | 41 |
Before ৮ নভে, ২০২৬, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
