fusion esports
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #19How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| ৭ মার্চ, ২০২২ | 38 |
| ১৪ মার্চ, ২০২২ | 36 |
| ২১ মার্চ, ২০২২ | 37 |
| ২৮ মার্চ, ২০২২ | 39 |
| ৪ এপ্রি, ২০২২ | 40 |
| ১১ এপ্রি, ২০২২ | 41 |
| ১৮ এপ্রি, ২০২২ | 43 |
| ২৫ এপ্রি, ২০২২ | 46 |
| ২ মে, ২০২২ | 49 |
| ৯ মে, ২০২২ | 49 |
| ১৬ মে, ২০২২ | 51 |
| ২৩ মে, ২০২২ | 49 |
| ৩০ মে, ২০২২ | 39 |
| ৬ জুন, ২০২২ | 40 |
| ১৩ জুন, ২০২২ | 39 |
| ২০ জুন, ২০২২ | 40 |
| ২৭ জুন, ২০২২ | 40 |
| ৪ জুল, ২০২২ | 42 |
| ১১ জুল, ২০২২ | 46 |
| ১৮ জুল, ২০২২ | 48 |
| ২৫ জুল, ২০২২ | 51 |
| ১ আগ, ২০২২ | 19 |
| ৮ আগ, ২০২২ | 22 |
| ১৫ আগ, ২০২২ | 21 |
| ২২ আগ, ২০২২ | 22 |
| ২৯ আগ, ২০২২ | 23 |
| ৫ সেপ, ২০২২ | 24 |
| ১২ সেপ, ২০২২ | 24 |
| ১৯ সেপ, ২০২২ | 24 |
| ২৬ সেপ, ২০২২ | 25 |
Before ৮ নভে, ২০২৬, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
