PR
Pro scene
PR
- The official competitive Fortnite ranking: top 10,000 players worldwide across their best 20 events.
- Players ranked: ৯,৯৯৬
- Updated ৭ নভে, ০৮:২৭ AM UTC
Find yourself in the ranking
Sign in with Epic Games to see your place.
| Rank | Player | PR | Events | Weekly | Peak PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4003 | XP42 SNWZZY | ২৫,৮৫৩ | 20/20 | −৭৪৩ | ২৭,৮৯৬ |
| 4004 | mоzzy | ২৫,৮৫২ | 20/20 | −৬৭৬ | ২৭,৩৮১ |
| 4005 | z3elo | ২৫,৮৫২ | 20/20 | −৪৩ | ২৭,৭০৭ |
| 4006 | сxsmic | ২৫,৮৫১ | 20/20 | −২৭০ | ২৭,৩৩৭ |
| 4007 | ptt antonelli 7ǃ | ২৫,৮৫০ | 20/20 | −১,০১৩ | ২৭,২৯৩ |
| 4008 | HeistickAstro Yoichi | ২৫,৮৪৯ | 20/20 | −৫৯১ | ২৭,৪১৫ |
| 4009 | GR きのでーす | ২৫,৮৪৯ | 20/20 | −৭৬১ | ২৬,৬১০ |
| 4010 | zrǃ envyzr | ২৫,৮৪৮ | 20/20 | −১২১ | ২৬,৮৩৪ |
| 4011 | klokerre tete | ২৫,৮৪৮ | 20/20 | −৭০০ | ২৬,৭৮৬ |
| 4012 | Matamata insetos | ২৫,৮৪৮ | 20/20 | −৬৭০ | ২৭,০৬৫ |
| 4013 | BRNw x4lly sǃ | ২৫,৮৪৮ | 20/20 | −৪৭৯ | ২৭,১৩১ |
| 4014 | 21 denuu | ২৫,৮৪৭ | 20/20 | −২৩৪ | ২৬,১৮১ |
| 4015 | 4e Bxnj1ta7 | ২৫,৮৪৬ | 20/20 | −৬৪১ | ২৭,১৩৫ |
| 4016 | ArymArym z z z | ২৫,৮৪৬ | 20/20 | −৬৪৯ | ২৮,৩৪৪ |
| 4017 | batman karzÿ 1st | ২৫,৮৪৬ | 20/20 | −৯০ | ২৭,৩৮২ |
| 4018 | ReMりんTyÖ | ২৫,৮৪৬ | 20/20 | −৩৭৮ | ২৭,৪৩৫ |
| 4019 | GRE あおっちǃǃ | ২৫,৮৪৩ | 20/20 | −৩৭৭ | ২৭,০৯০ |
| 4020 | 仙 w4ff1e | ২৫,৮৪৩ | 20/20 | −৬৮ | ২৬,৬৫৩ |
| 4021 | Lasseshter | ২৫,৮৪২ | 20/20 | −৮৩১ | ২৭,৭৫৬ |
| 4022 | Lucaslucas fvㅤ | ২৫,৮৪১ | 20/20 | −১৪৯ | ২৫,৯৯৪ |
| 4023 | RXB Mexzo 7 | ২৫,৮৪১ | 20/20 | −৩১০ | ২৮,১৯৫ |
| 4024 | mostfearedjerome | ২৫,৮৪১ | 20/20 | −৩৯১ | ২৮,১৮২ |
| 4025 | brnw | ২৫,৮৩৯ | 20/20 | −৫৭২ | ২৭,১৫৯ |
| 4026 | ZveyMBAPPÉ. | ২৫,৮৩৯ | 20/20 | −৩২৯ | ২৮,১৪৭ |
| 4027 | ST Lunex | ২৫,৮৩৮ | 20/20 | −৪৭৯ | ২৬,৬৬৯ |
| 4028 | Morris 16ǃ | ২৫,৮৩৮ | 20/20 | +৩৭৫ | ২৬,৫২৩ |
| 4029 | nktǃㅤ | ২৫,৮৩৮ | 20/20 | −৭২১ | ২৭,৭৩৭ |
| 4030 | liamxyy | ২৫,৮৩৮ | 20/20 | −৮১ | ২৭,২২২ |
| 4031 | GH twt Digftn | ২৫,৮৩৭ | 20/20 | −২০২ | ২৬,১৩৮ |
| 4032 | dvs wääzyy | ২৫,৮৩৭ | 20/20 | −৪৬১ | ২৬,৭৪৮ |
| 4033 | DeletelAimAssist | ২৫,৮৩৭ | 20/20 | −৫৭১ | ২৮,০৪৪ |
| 4034 | snakxdǃ | ২৫,৮৩৭ | 20/20 | −১,১২৩ | ৩০,৪৯৪ |
| 4035 | whо is syn | ২৫,৮৩৫ | 20/20 | −২৮৯ | ২৮,০৩৮ |
| 4036 | r8 sshuter- | ২৫,৮৩৪ | 20/20 | +৭৮ | ২৫,৮৪১ |
| 4037 | blst tqmi5 | ২৫,৮৩৩ | 20/20 | −১৮৯ | ২৭,৫৫৫ |
| 4038 | EL DIABLO 1030 | ২৫,৮৩৩ | 20/20 | −১৩৯ | ২৮,০৪০ |
| 4039 | rxb chaseÿ | ২৫,৮৩২ | 20/20 | −৫২৫ | ২৬,৮২৫ |
| 4040 | laszlopikouǃ | ২৫,৮৩২ | 20/20 | −৭ | ২৬,৯৭৭ |
| 4041 | USE CODE TOASTY7 | ২৫,৮৩১ | 20/20 | +১০০ | ২৬,২০৩ |
| 4042 | Serpent 8 | ২৫,৮৩১ | 20/20 | −১৭৪ | ২৬,৭৮০ |
| 4043 | void mikrik2x | ২৫,৮২৯ | 20/20 | +৬০ | ২৬,১০৫ |
| 4044 | LlLlLlLlLlL 13 | ২৫,৮২৯ | 20/20 | −২৭৭ | ২৮,২৬৩ |
| 4045 | m 6xǃ | ২৫,৮২৯ | 20/20 | −৫৬০ | ২৬,৫৬১ |
| 4046 | User-4b0261609e | ২৫,৮২৯ | 20/20 | −২৪ | ২৬,৫৩২ |
| 4047 | FLCN 2x | ২৫,৮২৮ | 20/20 | −১৯০ | ২৬,৩০৮ |
| 4048 | superstarㅤㅤ | ২৫,৮২৭ | 20/20 | −৬২০ | ২৯,১২৮ |
| 4049 | SH 尾崎世界観 蜂蜜と風呂場 | ২৫,৮২৭ | 20/20 | −১,১০৭ | ২৮,১৪১ |
| 4050 | zyz fvǃ | ২৫,৮২৬ | 20/20 | +২০৪ | ২৮,১০৬ |
| 4051 | Gz ふぁにーぶろ ツ | ২৫,৮২৬ | 20/20 | −৩২৬ | ২৬,২৬৮ |
| 4052 | Mask Spect | ২৫,৮২৫ | 20/20 | −১,০৮২ | ২৭,৫১৮ |
