PR
Pro scene
PR
- The official competitive Fortnite ranking: top 10,000 players worldwide across their best 20 events.
- Players ranked: ৯,৯৯৬
- Updated ৭ নভে, ১২:০২ AM UTC
Find yourself in the ranking
Sign in with Epic Games to see your place.
| Rank | Player | PR | Events | Weekly | Peak PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | balratttt | ২৭,১৮২ | 20/20 | −৭৬৪ | ২৯,০৮০ |
| 2052 | yt cinimodfn | ২৭,১৮২ | 20/20 | +৪৫ | ২৮,৪৬৩ |
| 2053 | LacrieLacrie tchikibrr | ২৭,১৮১ | 20/20 | −৭২২ | ২৮,৯৪৪ |
| 2054 | UN1Q KIYANI | ২৭,১৭৮ | 20/20 | −৮৭১ | ২৯,৫১১ |
| 2055 | まっちゃやけん | ২৭,১৭৭ | 20/20 | −৫৪০ | ২৭,৭১৭ |
| 2056 | anke2h | ২৭,১৭৬ | 20/20 | +১৭৫ | ২৯,২০৭ |
| 2057 | i will be great7 | ২৭,১৭৬ | 20/20 | −৮৩৫ | ২৯,৪৮০ |
| 2058 | zeykööbotfvǃ | ২৭,১৭৬ | 20/20 | −৮২৯ | ২৯,৮২১ |
| 2059 | donodacena7 | ২৭,১৭৫ | 20/20 | −৬২৫ | ২৭,৯০৪ |
| 2060 | Mezzmask mezz | ২৭,১৭৩ | 20/20 | −৩১৩ | ২৯,৬০৩ |
| 2061 | Sifu 03 | ২৭,১৭১ | 20/20 | −২৯৭ | ২৮,৩৭৮ |
| 2062 | 60 PING FRXZEN | ২৭,১৭১ | 20/20 | −৫২২ | ২৮,৫৯৭ |
| 2063 | AboodRVL Abood ǃ | ২৭,১৭১ | 20/20 | −৭৬৫ | ২৮,৮৯১ |
| 2064 | aylokratz ツ | ২৭,১৭০ | 20/20 | −৮২৭ | ২৮,২৯৫ |
| 2065 | flwlss will 10ǃ | ২৭,১৬৯ | 20/20 | −১,১০৬ | ২৯,৩৫৮ |
| 2066 | Szumich. | ২৭,১৬৮ | 20/20 | −৮০৬ | ৩০,৬৫৩ |
| 2067 | じぇんつくりぴよ配信中 | ২৭,১৬৮ | 20/20 | −৭৮৩ | ২৯,২৮৭ |
| 2068 | shaneshane 1ǃ | ২৭,১৬৮ | 20/20 | −৬৯৭ | ২৮,২৭১ |
| 2069 | MaFioSoᵐᵃᶠⁱᵒˢᵒ | ২৭,১৬৫ | 20/20 | −১৬৪ | ২৯,৯৮০ |
| 2070 | zikai. | ২৭,১৬৩ | 20/20 | −৭০৫ | ২৮,৭১৮ |
| 2071 | BNT perszing | ২৭,১৬১ | 20/20 | −২৭১ | ২৭,৪৩২ |
| 2072 | HAO MALIRATO | ২৭,১৫৮ | 20/20 | −৭৪৭ | ২৯,৩১২ |
| 2073 | jj0shjj0sh. | ২৭,১৫৮ | 20/20 | −৭১২ | ৩০,০৭৪ |
| 2074 | GAVǃ 15 | ২৭,১৫৭ | 20/20 | −৩২৬ | ২৮,৪১৬ |
| 2075 | POI Juicebox | ২৭,১৫৫ | 20/20 | +৮৫ | ২৭,৫১৩ |
| 2076 | do5eiDo5ei | ২৭,১৫৩ | 20/20 | −১২ | ২৭,২০৩ |
| 2077 | Aventus Kryson | ২৭,১৫২ | 20/20 | −৭৮৫ | ২৭,৯৬৯ |
| 2078 | EGY L | ২৭,১৫১ | 20/20 | −৭৭৬ | ২৮,৬৩৩ |
| 2079 | poi pennelope ʚɞ | ২৭,১৫১ | 20/20 | — | ২৭,১৫১ |
| 2080 | StaticStatic 97 | ২৭,১৫১ | 20/20 | −৮৪০ | ২৮,২৭৮ |
| 2081 | King cam Ψ | ২৭,১৫০ | 20/20 | −৬৭৫ | ২৭,৮৮৮ |
| 2082 | imattztryona | ২৭,১৫০ | 20/20 | −৭১৭ | ২৮,১৮৫ |
| 2083 | cshiftm3m4 | ২৭,১৪৯ | 20/20 | −১,০০৫ | ২৮,৫৫৯ |
| 2084 | ARM papublast | ২৭,১৪৯ | 20/20 | −৮০০ | ৩০,৫০০ |
| 2085 | Kuba ӝ.24 | ২৭,১৪৮ | 20/20 | −৬৫৪ | ২৮,২৩০ |
| 2086 | Start Of A Dream | ২৭,১৪৮ | 20/20 | −৮০২ | ২৭,৯৯৮ |
| 2087 | VNLY TIGERSYM 3ǃ | ২৭,১৪৪ | 20/20 | −৬১৭ | ২৭,৭৬১ |
| 2088 | TruleXTruleX-381 | ২৭,১৪১ | 20/20 | −১৬৮ | ৩৫,৯৬৭ |
| 2089 | Turbulence T | ২৭,১৪১ | 20/20 | −৩০৫ | ২৮,৫৯৮ |
| 2090 | galibuca | ২৭,১৪১ | 20/20 | −২৪ | ২৭,১৮৮ |
| 2091 | TatitiProAlex | ২৭,১৪০ | 20/20 | −৪৩৩ | ২৭,৯৬৬ |
| 2092 | SNM Mang 99 | ২৭,১৩৮ | 20/20 | −২২৯ | ২৮,১১৫ |
| 2093 | LuckyLucky Yamǃ | ২৭,১৩৮ | 20/20 | −৭০৭ | ২৭,৮৭৩ |
| 2094 | 95v 0x | ২৭,১৩৮ | 20/20 | −৪৬ | ২৭,৬৯৩ |
| 2095 | tiktok 五条パイナップル | ২৭,১৩৭ | 20/20 | −২৩৮ | ২৭,৯২৫ |
| 2096 | twitter seikofn6 | ২৭,১৩৭ | 20/20 | −৭৪৮ | ২৯,৪২৪ |
| 2097 | Juikelii | ২৭,১৩৭ | 20/20 | −৭১৬ | ২৮,৬৬৩ |
| 2098 | one Jiqzfvǃ | ২৭,১৩৬ | 20/20 | −৯৭ | ২৮,৭৮৮ |
| 2099 | egy dabz 2 | ২৭,১৩৫ | 20/20 | −৭৪৩ | ২৮,৩৮৭ |
| 2100 | jimisabin | ২৭,১৩৪ | 20/20 | −১৮৫ | ২৭,৫৭৯ |
