
- Place
- #1551
- Points
- 297
- PR ROSTERA
- 4
- Earnings
- 0 щ.д.no cash prize
In-game name: BGLORY vexi
0 profile views in 30 days
BGLORY vexi
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Earnings41 887 щ.д.
Now: 2888
| Epic calculation | PR ROSTERA | Events counted |
|---|---|---|
| 14.07.2022 г. | 28 | 1 events counted |
| 7.09.2022 г. | 191 | 2 events counted |
| 12.02.2023 г. | 351 | 3 events counted |
| 1.04.2023 г. | 537 | 4 events counted |
| 4.04.2023 г. | 669 | 5 events counted |
| 14.07.2023 г. | 641 | 4 events counted |
| 2.08.2023 г. | 760 | 5 events counted |
| 5.08.2023 г. | 777 | 6 events counted |
| 6.08.2023 г. | 796 | 7 events counted |
| 20.08.2023 г. | 830 | 8 events counted |
| 7.09.2023 г. | 667 | 7 events counted |
| 17.09.2023 г. | 684 | 8 events counted |
| 26.09.2023 г. | 778 | 9 events counted |
| 22.10.2023 г. | 801 | 10 events counted |
| 26.10.2023 г. | 958 | 11 events counted |
| 28.10.2023 г. | 985 | 12 events counted |
| 30.11.2023 г. | 1009 | 13 events counted |
| 20.12.2023 г. | 1024 | 14 events counted |
| 20.01.2024 г. | 1169 | 15 events counted |
| 21.01.2024 г. | 1192 | 16 events counted |
| 12.02.2024 г. | 1032 | 15 events counted |
| 22.02.2024 г. | 1115 | 16 events counted |
| 29.03.2024 г. | 1139 | 17 events counted |
| 31.03.2024 г. | 953 | 16 events counted |
| 3.04.2024 г. | 821 | 15 events counted |
| 30.04.2024 г. | 943 | 16 events counted |
| 2.05.2024 г. | 1100 | 17 events counted |
| 2.06.2024 г. | 1120 | 18 events counted |
| 17.06.2024 г. | 1148 | 19 events counted |
| 30.06.2024 г. | 1177 | 20 events counted |
| 23.07.2024 г. | 1269 | 21 events counted |
| 25.07.2024 г. | 1343 | 22 events counted |
| 1.08.2024 г. | 1398 | 22 events counted |
| 4.08.2024 г. | 1381 | 21 events counted |
| 5.08.2024 г. | 1362 | 20 events counted |
| 12.08.2024 г. | 1379 | 21 events counted |
| 19.08.2024 г. | 1345 | 20 events counted |
| 6.09.2024 г. | 1361 | 21 events counted |
| 16.09.2024 г. | 1344 | 20 events counted |
| 25.09.2024 г. | 1250 | 19 events counted |
| 28.09.2024 г. | 1290 | 20 events counted |
| 8.10.2024 г. | 1397 | 21 events counted |
| 14.10.2024 г. | 1437 | 22 events counted |
| 17.10.2024 г. | 1611 | 23 events counted |
| 19.10.2024 г. | 1695 | 24 events counted |
| 21.10.2024 г. | 1672 | 23 events counted |
| 25.10.2024 г. | 1515 | 22 events counted |
| 27.10.2024 г. | 1488 | 21 events counted |
| 13.11.2024 г. | 1593 | 22 events counted |
| 18.11.2024 г. | 1763 | 23 events counted |
| 29.11.2024 г. | 1739 | 22 events counted |
| 19.12.2024 г. | 1724 | 21 events counted |
| 19.01.2025 г. | 1579 | 20 events counted |
| 20.01.2025 г. | 1556 | 19 events counted |
| 6.02.2025 г. | 1638 | 20 events counted |
| 11.02.2025 г. | 1726 | 21 events counted |
| 21.02.2025 г. | 1643 | 20 events counted |
| 22.03.2025 г. | 2018 | 21 events counted |
| 29.03.2025 г. | 1994 | 20 events counted |
| 15.04.2025 г. | 2099 | 21 events counted |
| 30.04.2025 г. | 1977 | 20 events counted |
| 2.05.2025 г. | 1820 | 19 events counted |
| 2.06.2025 г. | 1800 | 18 events counted |
| 17.06.2025 г. | 1772 | 17 events counted |
| 21.06.2025 г. | 2029 | 18 events counted |
| 30.06.2025 г. | 2000 | 17 events counted |
| 22.07.2025 г. | 2102 | 18 events counted |
| 23.07.2025 г. | 2010 | 17 events counted |
| 25.07.2025 г. | 1936 | 16 events counted |
| 1.08.2025 г. | 1762 | 15 events counted |
| 12.08.2025 г. | 1745 | 14 events counted |
| 18.08.2025 г. | 2002 | 15 events counted |
| 6.09.2025 г. | 1986 | 14 events counted |
| 10.09.2025 г. | 2104 | 15 events counted |
| 28.09.2025 г. | 2064 | 14 events counted |
| 8.10.2025 г. | 1957 | 13 events counted |
| 14.10.2025 г. | 1917 | 12 events counted |
| 17.10.2025 г. | 1743 | 11 events counted |
| 19.10.2025 г. | 1659 | 10 events counted |
| 13.11.2025 г. | 1554 | 9 events counted |
| 14.11.2025 г. | 1623 | 10 events counted |
| 18.11.2025 г. | 1453 | 9 events counted |
| 1.02.2026 г. | 1566 | 10 events counted |
| 6.02.2026 г. | 1484 | 9 events counted |
| 7.02.2026 г. | 1622 | 10 events counted |
| 11.02.2026 г. | 1534 | 9 events counted |
| 5.03.2026 г. | 1679 | 10 events counted |
| 14.03.2026 г. | 1929 | 11 events counted |
| 22.03.2026 г. | 1554 | 10 events counted |
| 15.04.2026 г. | 1449 | 9 events counted |
| 16.04.2026 г. | 1536 | 10 events counted |
| 15.05.2026 г. | 1609 | 11 events counted |
| 16.05.2026 г. | 1899 | 12 events counted |
| 21.06.2026 г. | 1642 | 11 events counted |
| 26.06.2026 г. | 1755 | 12 events counted |
| 27.06.2026 г. | 1910 | 13 events counted |
| 28.06.2026 г. | 2160 | 14 events counted |
| 22.07.2026 г. | 2058 | 13 events counted |
| 13.08.2026 г. | 2176 | 14 events counted |
| 18.08.2026 г. | 1919 | 13 events counted |
| 10.09.2026 г. | 1801 | 12 events counted |
| 12.09.2026 г. | 2192 | 13 events counted |
| 12.10.2026 г. | 2221 | 14 events counted |
| 17.10.2026 г. | 2456 | 15 events counted |
| 22.10.2026 г. | 2539 | 16 events counted |
| 24.10.2026 г. | 2541 | 17 events counted |
| 27.10.2026 г. | 2763 | 18 events counted |
| 6.11.2026 г. | 2772 | 19 events counted |
| 8.11.2026 г. | 2792 | 20 events counted |
| 9.11.2026 г. | 2821 | 21 events counted |
| 12.11.2026 г. | 2928 | 22 events counted |
| 13.11.2026 г. | 2953 | 23 events counted |
| 14.11.2026 г. | 2888 | 23 events counted |
| 17.11.2026 г. | 2888 | 23 events counted |









22.10.2026 г.Workshop CupEU

ROSTERA's own scale across every tournament since 2019: points per event come from the event tier, placement and region; PR is the total over the last 365 days. It isn't Epic's official PR — that's in the second tab.
| Epic calculation | PR | Place |
|---|---|---|
| 22.10.2026 г. | 31 109 | #343 |
| 29.10.2026 г. | 31 271 | #371 |
| 5.11.2026 г. | 30 737 | #376 |