PR
Pro scene
PR
- The official competitive Fortnite ranking: top 10,000 players worldwide across their best 20 events.
- Players ranked: 9996
- Updated 7.11, 03:19 UTC
Find yourself in the ranking
Sign in with Epic Games to see your place.
| Rank | Player | PR | Events | Weekly | Peak PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3552 | fraggyak3kkkkkkk | 26 077 | 20/20 | −245 | 28 675 |
| 3553 | Alvinalvin 874 | 26 077 | 20/20 | −785 | 27 066 |
| 3554 | im3r8q3R8ǃ | 26 075 | 20/20 | −687 | 29 792 |
| 3555 | CosteurRXB Costeur | 26 074 | 20/20 | −125 | 26 777 |
| 3556 | MWGMWGǃ | 26 074 | 20/20 | +202 | 29 047 |
| 3557 | JMC VirginJm | 26 073 | 20/20 | −833 | 29 351 |
| 3558 | NatanNatan X Ipad | 26 073 | 20/20 | −660 | 27 977 |
| 3559 | avery 67x | 26 072 | 20/20 | −599 | 27 765 |
| 3560 | tde 8x | 26 072 | 20/20 | +101 | 26 996 |
| 3561 | Mirage マ | 26 072 | 20/20 | −663 | 26 838 |
| 3562 | AlexAlex 19ǃ | 26 072 | 20/20 | −878 | 28 290 |
| 3563 | Peter aliyanafvǃ | 26 071 | 20/20 | −565 | 27 173 |
| 3564 | tiktok prettyfnb | 26 071 | 20/20 | −372 | 28 309 |
| 3565 | Lixm 7 | 26 071 | 20/20 | −62 | 26 918 |
| 3566 | ᅟたかし. | 26 071 | 20/20 | −16 | 26 093 |
| 3567 | danioreyli | 26 070 | 20/20 | −302 | 26 885 |
| 3568 | BoF ゆめみるあお | 26 070 | 20/20 | −506 | 26 761 |
| 3569 | ventyyyyyx 2k27ǃ | 26 069 | 20/20 | −472 | 29 553 |
| 3570 | thijmenfvǃ | 26 068 | 20/20 | −577 | 27 013 |
| 3571 | KanaryXSET Kanary 7 7 | 26 068 | 20/20 | −299 | 27 735 |
| 3572 | clue clipZ | 26 067 | 20/20 | −289 | 26 486 |
| 3573 | MeipKIT StL Meip | 26 067 | 20/20 | −607 | 29 993 |
| 3574 | sv drapzy1k- | 26 066 | 20/20 | +16 | 27 694 |
| 3575 | GaspaGäspaǃ | 26 064 | 20/20 | +196 | 27 837 |
| 3576 | Frayz8_ | 26 063 | 20/20 | −39 | 26 520 |
| 3577 | 1ѕt. | 26 062 | 20/20 | −274 | 26 336 |
| 3578 | AUR clikczyg0d 7 | 26 061 | 20/20 | −91 | 27 503 |
| 3579 | Nerzy 7ǃ | 26 061 | 20/20 | −530 | 27 400 |
| 3580 | Crazy1x. | 26 061 | 20/20 | −597 | 27 202 |
| 3581 | kramzrrKramzrr1 | 26 060 | 20/20 | −757 | 26 935 |
| 3582 | clue kikiGOTY 7 | 26 060 | 20/20 | −314 | 26 374 |
| 3583 | EVO 777 777 777 | 26 060 | 20/20 | −526 | 29 934 |
| 3584 | bieli lol | 26 058 | 20/20 | −689 | 28 303 |
| 3585 | qte riotkbm | 26 058 | 20/20 | −572 | 26 834 |
| 3586 | XRB IMLLAMADINH0 | 26 058 | 20/20 | −670 | 26 957 |
| 3587 | BIG John pork | 26 057 | 20/20 | −432 | 28 314 |
| 3588 | baby oil . | 26 057 | 20/20 | −46 | 27 507 |
| 3589 | POI ItssTenko_ᵗᵛ | 26 054 | 20/20 | −412 | 27 320 |
| 3590 | Firemask1 | 26 053 | 20/20 | −507 | 28 009 |
| 3591 | clue manetti ÇÇÇ | 26 052 | 20/20 | −719 | 28 315 |
| 3592 | pula moonnǃ | 26 052 | 20/20 | −383 | 26 846 |
| 3593 | deakyukǃ | 26 052 | 20/20 | −527 | 26 836 |
| 3594 | trkss.bdrd | 26 051 | 20/20 | −179 | 28 018 |
| 3595 | Nightshift Brams | 26 051 | 20/20 | −776 | 28 283 |
| 3596 | Mask Ryzeee 7ǃ | 26 050 | 20/20 | −463 | 26 931 |
| 3597 | AndreAndre 1g | 26 049 | 20/20 | −253 | 26 334 |
| 3598 | Tavixyessir1ǃ | 26 048 | 20/20 | −677 | 26 821 |
| 3599 | Këbbän | 26 047 | 20/20 | −254 | 27 191 |
| 3600 | NXFZ りっく朝凪海 亗 | 26 047 | 20/20 | −706 | 27 282 |
| 3601 | dummi2x ttv | 26 046 | 20/20 | −319 | 27 028 |
