Yükleniyor…
0 profile views in 30 days
Algyz
current profile
Both players are compared in the same mode and period
last year: 4 matches · 1 events · 0 wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 4 | 0,50 | 0,50 | 92 | −66 % | 0,33 |
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove averagefar above
Now
Champion 324 %All-time best
Unrealplace 14882Ch.5 Season 4| Season | Rank |
|---|---|
| Ch.7 Season 5 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
No matches in this period
No matches in this period
Updated 8 Kas 13:21 UTC
| Mod | Maçlar | Galibiyetler | Galibiyet % | Leşler | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Dokunmatik | 248 | 1 | %0,4 | 219 | 0,89 |
| Day | Matches | Wins | Win % | K/D | Kills | Kills per match | Top finishes | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Kas Paz | 9 | 2 | %22,2 | 3,57 | 25 | 2,78 | 8 | 1 h 39 min |
| 02:38 — 04:40Battle Royale · Casual · Trio · Zero Build · Casual · Squad | 4 | 0 | %0 | 2,50 | 10 | 2,50 | 3 | 47 min |
| 00:23 — 02:38 | 1 | 0 | %0 | 3,00 | 3 | 3,00 | 1 | 16 min |
| 22:10 — 00:23Battle Royale · Casual · Squad | 4 | 2 | %50 | 6,00 | 12 | 3,00 | 4 | 36 min |
| 7 Kas Cmt | 24 | 3 | %12,5 | 2,67 | 56 | 2,33 | 10 | 5 h 8 min |
| 17:53 — 22:10Tournament · Solo | 9 | 1 | %11,1 | 2,38 | 19 | 2,11 | 5 | 2 h 30 min |
| 15:52 — 17:53Tournament · Trio | 5 | 0 | %0 | 1,60 | 8 | 1,60 | 0 | 44 min |
| 01:33 — 15:52 | 6 | 1 | %16,7 | 4,20 | 21 | 3,50 | 2 | 1 h 14 min |
| 23:31 — 01:33 | 4 | 1 | %25 | 2,67 | 8 | 2,00 | 3 | 40 min |
| 6 Kas Cum | 28 | 12 | %42,9 | 8,13 | 130 | 4,64 | 20 | 5 h 8 min |
| 21:30 — 23:31 | 7 | 2 | %28,6 | 9,60 | 48 | 6,86 | 7 | 1 h 23 min |
| 19:27 — 21:30Tournament · Duo | 9 | 1 | %11,1 | 2,75 | 22 | 2,44 | 3 | 1 h 41 min |
| 17:25 — 19:27 | 5 | 4 | %80 | 27,00 | 27 | 5,40 | 4 | 42 min |
| 15:25 — 17:25 | 1 | 1 | %100 | — | 2 | 2,00 | 1 | 16 min |
| 22:49 — 15:25 | 6 | 4 | %66,7 | 15,50 | 31 | 5,17 | 5 | 1 h 6 min |
No matches